| CLUB : AMERICAN KICK BOXING - ST.ANDRE-DE-SANGONIS (N° 36) - DEPT N° 34 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207653 | ALCAZAR | THÉO | 2006 |
M | 1053 | BELLY | THOMAS | 2001 |
M | 1026 | BESSIERE | MARTIN | 2007 |
M | 207654 | BOKHALDI | NABIL | 2005 |
M | 1059 | BOURRIER | PATRICK | 1968 |
F | 207652 | BOURRIER | ABIGA L | 2003 |
M | 207651 | DELMAS | LÉO | 2001 |
M | 1060 | DOUVENOT | NICOLAS | 1979 |
M | 1061 | DREYER | CEDRIC | 1979 |
M | 1056 | DUBUISSON | TOM | 2000 |
M | 1025 | FERRIERE | DAVID | 2000 |
F | 1057 | GUILLARD | LUNA | 2001 |
M | 1049 | HALLET | SEBASTIEN | 1974 |
M | 1051 | IHKOU | AYOUB | 2005 |
M | 1024 | LEGUYADERE | JEAN | 2005 |
M | 1027 | MALATRE | STEVEN | 1996 |
M | 1058 | MARIE DIT LEMESLE | MARIANO | 1954 |
F | 1055 | MARIE DIT LEMESLE | MAELLE | 2005 |
M | 1050 | MARTINET | BAPTISTE | 2001 |
M | 1028 | MAS | ANTHONY | 1985 |
M | 1054 | REGINARD | EVAN | 2006 |
F | 1052 | ROUSSEL | LÉA | 2005 |
M | 8503 | BRELEUR | GERARD | 1974 |
| | | | |
| CLUB : A.S. C.E.A./S.T. section B.K.B. - GRENOBLE (N° 100) - DEPT N° 38 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208087 | CALASCIBETTA | PIERINO | 1973 |
M | 208086 | DUPUY | JEROME | 1976 |
M | 208085 | GUIGNARD | JEROME | 1988 |
M | 208084 | ZERROUDI | IMAD | 1976 |
M | 8327 | MESSORI | EMILIEN | 1992 |
M | 8328 | CERDAN | NICOLAS | 1995 |
M | 8541 | LANDRET | CHRISTOPHE | 1984 |
| | | | |
| CLUB : G.U.C. section B.K.B. - GRENOBLE (N° 98) - DEPT N° 38 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207376 | BRIAN | GAUTHIER | 1996 |
M | 207375 | CAILLAT-MIOUSSE | FRANCK | 1981 |
M | 207288 | CALLIERE | JEAN-ROGER | 1963 |
M | 207290 | CARROZZA | LUIGI | 1987 |
M | 207399 | GIRARD | JEAN-MARC | 1975 |
M | 207398 | GRANADOS | JULIEN | 1993 |
M | 207377 | LAINÉ | ANTOINE | 1991 |
M | 207289 | LE BOZEC | LOUIS | 1994 |
M | 207374 | SOLIER-BRIN | MATHIAS | 1991 |
M | 8318 | PEREIRA | SILVIO | 1979 |
M | 8324 | SCARINGELLA | J-CHRISTOPHE | 1980 |
M | 8325 | THEVIOT | RICHARD | 1986 |
F | 8326 | BELMONTE | LUCILLE | 1989 |
M | 8540 | VAQUER | GUILLAUME | 1980 |
| | | | |
| CLUB : B.K.B - CLAIX (N° 61) - DEPT N° 38 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 1041 | AZAMBRE | HUGO | 2002 |
M | 1044 | COCAT | BERNARD | 1961 |
M | 1040 | FARIA | JORDAN | 2001 |
F | 1031 | GILLET | JESSICA | 1997 |
M | 1043 | GOMBERT | STEPHANE | 1969 |
M | 206562 | KADJOUDJ | KHEMISTI | 1988 |
M | 1036 | KHATTALI | AMIR | 2001 |
F | 1039 | LAZARO | LOLA | 2004 |
M | 1030 | LUISETTO | JORICK | 1988 |
M | 1034 | MANAA | AZEDINE | 1989 |
M | 1029 | MARTINERE | LY | 1998 |
M | 1033 | MOUSSA | HENITER | 1997 |
F | 1042 | REBOH | MYRIAM | 1994 |
M | 1038 | RICHAUD | JOHN | 2001 |
M | 1035 | TAKAR | SENOUSSI | 1996 |
M | 1037 | TOUATI | YANIS | 2002 |
M | 1032 | ZENZAMI | HAKIM | 1997 |
| | | | |
| CLUB : FIGHTING STEPH CLUB 71 - SORNAY (N° 106) - DEPT N° 39 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208127 | BLONDAIN | FREDERIQUE | 1983 |
M | 208131 | BONNOT | FRANCK | 1991 |
F | 208132 | CAMUS | NATHALIE | 1970 |
M | 208128 | DEWEY | GUILLAUME | 1990 |
M | 208151 | GUIGUE | FRANCOIS | 1971 |
M | 208130 | JANDOT | KEVIN | 1989 |
F | 208133 | MAITRE | VÉRONIQUE | 1991 |
M | 208129 | MAITRE | NICOLAS | 1983 |
F | 208134 | MATHET | MARINE | 1991 |
M | 208153 | NOIROT | STEPHANE | 1975 |
M | 208152 | NOIROT | DANIEL | 1947 |
| | | | |
| CLUB : X-TREM CLUB - ROANNE (N° 47) - DEPT N° 42 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 1086 | ABBATANGELO | THEO | 2002 |
M | 1089 | BOUAIN | DAVID | 1974 |
M | 1084 | BOUAIN | WESLEY | 2005 |
F | 208019 | BOUAIN | CHAFIKA | 1975 |
M | 207650 | BOUNAB | MOHAMED | 1995 |
F | 1080 | CHIRAT | NATHALIE | 1983 |
F | 1082 | CUISSINAT | NOEMIE | 1992 |
M | 1076 | DARBINIAN | ARTHUR | 1986 |
M | 1075 | DUPIN | ALAIN-PIERRE | 1978 |
M | 1071 | GIRAUD | MICHEL | 1966 |
F | 1081 | GOTAB | ISABELLE | 1972 |
F | 1088 | GOURLAT | MARJORIE | 2002 |
M | 1087 | GOURLAT | MAXENCE | 2005 |
M | 208175 | HUGUENIN | RUDY | 2014 |
F | 1073 | LE PORT | CORALINE | 1994 |
F | 1077 | MARQUES | MARJORIE | 1987 |
M | 208176 | MICHEL | MARVIN | 2014 |
M | 1070 | NOEL | DYLAN | 1997 |
M | 1069 | RISI | LIENZO | 2006 |
M | 1079 | SACCO | CLEMENT | 1998 |
M | 1072 | SACCO | FLORENT | 1995 |
M | 1085 | SCHIED | MESON | 2007 |
M | 1083 | SCHIED | KENZO | 2002 |
M | 1078 | TALIBI | NABIL | 1986 |
M | 1074 | ZOURDANI | SAMMY | 1996 |
| 8264 | PEREZ | ROMAIN | 1987 |
M | 8265 | PLASSE | PATRICK | 1990 |
M | 8474 | KONUR | HAKAN | 1993 |
| | | | |
| CLUB : FULL CONTACT AGEN (N° 45) - DEPT N° 47 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207330 | BELLITOU | SOULEIMEN | 1995 |
M | 207338 | BENOOUAHAB | ZINÉDINE | 2000 |
M | 207332 | CHAKOUR | ABDELHAKIM | 1984 |
F | 207337 | CHOMETON | ROMANE | 2001 |
F | 207340 | CLAUDE | LUCILE | 2001 |
F | 207336 | DARIO | ROMANE | 2001 |
F | 207339 | DUVIGNEAU | LAURA | 2000 |
M | 207331 | FILLET | GEOFFREY | 1985 |
F | 207247 | GONDONNAEU | CORALIE | 1993 |
F | 207342 | HILALI | ASMA | 1975 |
M | 207334 | KIROKOSSIAN | EDGAR | 2005 |
F | 207343 | MARTIN | LAETITIA | 1988 |
M | 207333 | MARTY | LO C | 1987 |
F | 207346 | PEYRANI | TITIANE | 1997 |
M | 207246 | RIMBAULT | KÉVIN | 1987 |
M | 207344 | SAIDI | WILLIAM | 1991 |
F | 207335 | SLIMANI | SOFIA | 2003 |
F | 207341 | SOUSA | PAULINE | 1986 |
F | 207248 | VARNIER | ADELINE | 1986 |
M | 207259 | VARNIER | WILLIAM | 1984 |
M | 207345 | ZIMMER | AXEL | 1997 |
F | 8314 | VIDAL | A-JULIETTE | 1998 |
| | | | |
| CLUB : HENNION GYM - ST.MAX (N° 52) - DEPT N° 54 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208139 | GEREMIA | VINCENT | 1989 |
M | 208142 | HENNION | GABRIEL | 1971 |
F | 208141 | HENNION | ANNE | 1973 |
F | 208140 | HENNION | NADIA | 1946 |
M | 8431 | ROUILLE | JÉRÉMIE | 1980 |
M | 8432 | HAMEUR-LAIN | ZINEDINE | 1986 |
M | 8433 | SELLAMI | OMAR | 1988 |
M | 8434 | VALENTIN | THIBAUT | 1998 |
| | | | |
| CLUB : KICK CONTACT - SARREGUEMINES (N° 127) - DEPT N° 57 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
F | 8434 | LOCK | MARJORIE | 1980 |
M | 8435 | TROCKLE | GILLES | 1972 |
M | 8436 | SEEL | SEBASTIEN | 1976 |
M | 8437 | TOUSCH | MAXIME | 1996 |
M | 8438 | BARBILLON | ARTHUR | 2002 |
M | 8439 | EROL | BILAL | 1997 |
F | 8440 | DERRAS | LOUISA | 2001 |
M | 8441 | ARMEDE | CHRISTOPHE | 1986 |
M | 8442 | SIYAR | KUCUK | 1996 |
M | 8443 | BERK | KURSAT | 1996 |
M | 8444 | VANDENOUC | THIMOTHEE | 1990 |
M | 8543 | CHTIBI | RHEDA | 1999 |
M | 8544 | POTOURIAN | HACOP | 1998 |
M | 8545 | BARABINOT | THIBAUT | 1990 |
M | 8546 | HERGOT | GERARD | 1989 |
M | 8547 | ISSA | JACKSON | 1978 |
M | 8548 | HAMERLAIN | REDA | 1990 |
M | 8550 | TOUSCH | CEDRIC | 1989 |
M | 8551 | NAU | PATRICK | 1991 |
M | 8552 | KINNER | JONATHAN | 1983 |
M | 8553 | WINTERSTEIN | LUDOVIC | 1989 |
F | 8554 | DISSIEUX | ALYSON | 1994 |
M | 8555 | MAKAVELI | AMADOU | 1993 |
M | 8556 | BOUANANE | MEHDI | 1988 |
| | | | |
| CLUB : A.S.C-MULTIBOXES - DUNKERQUE (N° 125) - DEPT N° 59 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 8242 | ABDALLAH | SALIM BEN | 1976 |
M | 8243 | EL MAHRAOUI | ABDELLATIF | 1980 |
F | 8244 | VANDERCEYSSEN | CHANTAL | 1978 |
F | 8245 | THEETEN | SABRINA | 1954 |
| | | | |
| CLUB : MULTIBOXES 59 - TOURCOING (N° 114) - DEPT N° 59 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208102 | BELGAID | SOPHIA | 1984 |
M | 208194 | CORNET | MARVIN | 1995 |
M | 207874 | DELCAMP | VIRGIL | 1992 |
M | 208169 | FEUILLET | DYLAN | 1996 |
M | 207873 | GRESS | FRANCK | 1990 |
M | 208104 | HADDOU | CEDRIC | 1977 |
M | 208162 | HOLVOET | JULIEN | 1987 |
M | 208170 | M BAREK | ISSAM | 1991 |
M | 208101 | MOLLET | ANDRÉ | 1971 |
F | 208103 | PERLOT MOLLET | VINCIANE | 1970 |
M | 208195 | VANHOVE | FRANCK | 1969 |
| | | | |
| CLUB : TEAM TAVERNIER FULL CONTACT - WATTRELOS (N° 110) - DEPT N° 59 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207574 | FORTRIE | MORGAN | 1981 |
M | 207575 | TAVERNIER | THIERRY | 1970 |
M | 208166 | TEIXEIRA | SAMUEL | 1978 |
M | 207573 | VICO | LAURY | 1998 |
M | 207572 | VICO | SANDY | 1973 |
M | 208168 | VICO | DAMIEN | 1997 |
M | 208167 | VICO | CHRISTOPHER | 1994 |
| | | | |
| CLUB : A.S.A. KARATE KICKBOXING - BRUAY-LA-BUISSIERE (N° 108) - DEPT N° 62 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208093 | CARPENTIER | SYLVAIN | 1970 |
M | 208095 | KRZYMANSKI | MARIAN | 1957 |
M | 208094 | PERSON | MARCEL CHRISTOPHE | 1965 |
F | 8262 | KOWALSKI | PEGGY | 1980 |
| | | | |
| CLUB : DRAGON'S FULL LIEVINOIS - LIEVIN (N° 80) - DEPT N° 62 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208159 | DUBOIS | JULIEN | 1993 |
M | 208158 | GLEN | ANGEL | 2002 |
M | 206674 | JEAN-CLAUDE | LERESTE | 1972 |
M | 208157 | KIDANE | JOHN | 1994 |
M | 206673 | MORIN | YANNICK | 1995 |
F | 206675 | ROMERO | VIRGINIE | 1977 |
M | 206676 | SILVERT | GUILLAUME | 1979 |
| | | | |
| CLUB : HAISNES FULL KICK ORIGLIA (N° 42) - DEPT N° 62 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208083 | BARBENSON | BERTRAND | 1979 |
M | 208123 | BOUCHENDHOMME | LIONEL | 1964 |
M | 206183 | BOVE | SYLVAIN | 1985 |
M | 206184 | BRIQUET | ALLAN | 2000 |
M | 208124 | BRUYEZ | FRANCK | 1965 |
M | 208117 | BUZIAUX | FABRICE | 1989 |
M | 208122 | CASTILLE | JEREMY | 1986 |
M | 208121 | DEGARDIN | RAPHAEL | 1986 |
M | 206186 | DELMOTTE | CHRISTOPHER | 1987 |
M | 206187 | GRIBOVAL | OLIVIER | 1980 |
M | 207347 | LAPIERRE | GUILLAUME | 1976 |
M | 208231 | LAURENT | GHETTAS | 1972 |
F | 208118 | LESMESTRE | PAULINE | 1997 |
M | 206182 | LORTHIOIS | FLORIENT | 1987 |
M | 207587 | MANGOUCHI | ABDELMALIK | 1973 |
M | 206188 | ORIGLIA | DOMINIQUE | 1965 |
M | 208230 | ORIGLIA | EMMANUEL | 1970 |
M | 206185 | PLOUVIN | CHRISTOPHER | 1992 |
M | 208034 | VANSTAVEL | GIOVANI | 1990 |
M | 208116 | VEJUX | JEAN GEORGES | 1973 |
M | 208119 | WYCKAERT | CHRISTOPHER | 1988 |
M | 208120 | YAHIAOUI | VALENTIN | 1995 |
M | 8276 | GHETTAS | LAURENT | 1972 |
| | | | |
| CLUB : UNION SPORTIVE DE BOXE AMERICAINE & D.A. - ST.VENANT (N° 123) - DEPT N° 62 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 8238 | TREFIER | YVES | 1943 |
M | 8239 | TREFIER | RODOLPHE | 1975 |
M | 8240 | VEST | YANNICK | 1987 |
M | 8241 | PREUVOT | BASTIEN | 1985 |
M | 8344 | PERRY | JEREMY | 1986 |
M | 8345 | LEFEBVRE | REMI | 1995 |
| | | | |
| CLUB : FULL CONTACT BAGNERES-DE-BIGORRE (N° 75) - DEPT N° 65 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 206281 | DESSAINT | THOMAS | 1992 |
M | 206283 | LABOURERE | PHILIPPE | 1966 |
M | 206289 | ROPIO | MARIO | 1965 |
M | 206280 | ZABKA | FRANCOIS | 1991 |
M | 8304 | LALOUBERE | JOAQUIM | 1999 |
| | | | |
| CLUB : LE PHOENIX AGELESIEN - ARGELES-SUR-MER (N° 49) - DEPT N° 66 - club ayant basculé à la FKB-DA |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
| Licences en Ligue Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées - voir site Mon-clubdesport de la FKB-DA |
| | | | |
| CLUB : RING OLYMPIQUE CATALAN - PERPIGNAN (N° 41) - DEPT N° 66 - club affilié directement à la FFFCK-DA |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
| Licences en Ligue Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées - voir site Mon-clubdesport de la FKB-DA |
| | | | |
| CLUB : TONIC BOXE - SARREGUEMINES (N° 78) - DEPT N° 67 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208149 | ALLAG | MAHFOUD | 1978 |
M | 208150 | AUMERCIER | JEAN-YVES | 1971 |
M | 208148 | GEISLER | GERARD | 1955 |
M | 208147 | MENARD | MICHEL | 1960 |
| | | | |
| CLUB : THAI BOXING ASSOCIATION - VOLGELSHEIM (N° 54) - DEPT N° 68 - Mutation de licences vers le DMG Boxing - Volgelsheim |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
F | 1120 | ANKRI | DAURINE | 2000 |
M | 1118 | ANKRI | JULIEN | 1978 |
F | 1111 | ANKRI | MANON | 2004 |
M | 1095 | BARRON | PROSPER | 1976 |
M | 206570 | BRESSON | QUENTIN | 1991 |
F | 206566 | CASTAUD | SERENA | 2000 |
M | 1100 | CEYLAN | ARDA | 2004 |
F | 1110 | CHAILLET | ELSA | 2000 |
M | 1108 | COLEIRO | MATHIS | 2005 |
F | 1102 | CORSALETTI | GIADA | 2005 |
M | 206573 | DA SILVA | FLAVIO | 2006 |
M | 1107 | DUVAL | ALEXANDRE | 2001 |
F | 1106 | DUVAL | MATHILDE | 2002 |
M | 1105 | FRITZ | JUSTIN | 2003 |
M | 1104 | FRITZ | JASON | 2001 |
M | 1113 | HAMED DJIDE | IDRISS | 2005 |
M | 206569 | HEILMANN | JOHANN | 1979 |
F | 206567 | HEILMANN | BRENANN | 2005 |
M | 1097 | HILDENWEIN | JEREMY | 1996 |
M | 1098 | KAYIR | CEM | 1997 |
F | 1112 | KHIARI | ANAIS | 1999 |
M | 206571 | KNOERR | HERVE | 1981 |
M | 1090 | LINK | MARCO | 1981 |
M | 1094 | LOOS | GUILLAUME | 1991 |
M | 1119 | MAHAAMNART | MISSE PROGON | 1970 |
F | 206565 | MELLARD | MAEVA | 2002 |
F | 206564 | MELLARD | JADE | 2005 |
M | 1092 | MEYER | LOIC | 1997 |
M | 206563 | NARDELLA | NAHIM | 2006 |
M | 1099 | PETIT | UGUR | 2002 |
M | 1114 | ROBERT | LUCAS | 2000 |
M | 1117 | ROUSTAN | MAXIME | 2000 |
M | 1116 | ROUSTAN | LUGAS | 2004 |
M | 206572 | SCHMIT | JULIEN | 1992 |
M | 1091 | SCHMITT | JULIEN | 1982 |
M | 1101 | SEDIRI | ILHAM | 2000 |
M | 1093 | SERFAD | RACHID | 1987 |
F | 1109 | SKRZYPZAK | MARIN | 2000 |
F | 206568 | SPANNAGEL | CHARLYNE | 1997 |
M | 1121 | WOLFF | REMY | 1958 |
F | 1115 | WOLFF | MARIE CHARLOTTE | 2001 |
F | 1096 | WOLFF | LUDIVINE | 1995 |
M | 8542 | SIGRIST | RENE | 1958 |
| | | | |
| CLUB : DMJ BOXING - VOLGELSHEIM (N° 129) - DEPT N° 68 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
F | MUT 1120 | ANKRI | DAURINE | 2000 |
M | MUT 1118 | ANKRI | JULIEN | 1978 |
F | MUT 1111 | ANKRI | MANON | 2004 |
F | MUT 1110 | CHAILLET | ELSA | 2000 |
M | MUT 206569 | HEILMANN | JOHANN | 1979 |
F | MUT 206567 | HEILMANN | BRENANN | 2005 |
M | MUT1097 | HILDENWEIN | JEREMY | 1996 |
M | MUT 1098 | KAYIR | CEM | 1997 |
F | MUT 1112 | KHIARI | ANAIS | 1999 |
M | MUT 206571 | KNOERR | HERVE | 1981 |
M | MUT 1090 | LINK | MARCO | 1981 |
M | MUT 1094 | LOOS | GUILLAUME | 1991 |
M | MUT 1092 | MEYER | LOIC | 1997 |
M | MUT 206572 | SCHMIT | JULIEN | 1992 |
M | MUT 1091 | SCHMITT | JULIEN | 1982 |
M | MUT 1101 | SEDIRI | ILHAM | 2000 |
F | MUT 1109 | SKRZYPZAK | MARIN | 2000 |
F | MUT 206568 | SPANNAGEL | CHARLYNE | 1997 |
F | MUT 1096 | WOLFF | LUDIVINE | 1995 |
M | MUT 8542 | SIGRIST | RENE | 1958 |
F | 8549 | ANKRI | NATHALIE | 1979 |
| | | | |
| CLUB : FULL CONTACT FEYZIN (N° 38) - DEPT N° 69 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208164 | BEGUE | RAYAN | 2004 |
M | 208163 | CHUPIN | HEDI | 1996 |
M | 208024 | DIALLO | RYAN | 2000 |
M | 208023 | MARQUES | FLORIAN | 1999 |
M | 208165 | SAKREF | MOHAMED | 1967 |
F | 208022 | SYRINNE | CLAIRE | 1999 |
F | 8266 | PUISSANT | CAROLE | 1980 |
M | 8267 | SALVADOR | GILBERT | 1960 |
M | 8268 | BALMONT | CEDRIC | 1980 |
M | 8269 | CADIER | CEDRIC | 1975 |
M | 8473 | REY | BRANDON | 2004 |
| | | | |
| CLUB : LYON COMBAT LIBRE (N° 72) - DEPT N° 69 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 206233 | AROUS | KARIM | 1990 |
M | 206226 | BERTOLONE | ENZO | 1999 |
M | 206245 | BONICEL | ANDRE | 1986 |
M | 206241 | BRICK | DENIS | 1988 |
M | 206253 | CLAMARON | DANIEL | 1960 |
M | 206243 | DECQ | KEVIN | 1986 |
M | 206181 | EPARVIER | STEPHANE | 1974 |
M | 206235 | FALCK | MARVIN | 1989 |
M | 206239 | FERNANDEZ | DIDIER | 1966 |
M | 206248 | FERTIER | DAVID | 1974 |
M | 206260 | HERNANDEZ | JEAN | 1958 |
M | 206231 | LAGOUTE | ROMAIN | 1995 |
M | 206229 | LAGOUTE | ANDREA | 1998 |
| | | | |
| CLUB : NATIONAL BOXING CLUB - CHALLES-LES-EAUX (N° 94) - DEPT N° 73 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207534 | ALMIR SOLIMAN | ALI | 1987 |
M | 207558 | CHATAIN | BERNARD | 1944 |
M | 207549 | BERTINO | SYLVAIN | 1997 |
M | 207539 | BIGNON | JULIEN | 1994 |
M | 207531 | BOUBTANA | REDA | 2005 |
M | 207525 | BOURGADE | BENJAMIN | 2005 |
M | 207530 | BUET | MAXIME | 1998 |
M | 207536 | BUSCOZ | CYRIL | 1987 |
M | 207551 | CARATINI | GABRIEL | 1998 |
M | 207546 | CERUTTI | ROMAIN | 1982 |
M | 207526 | CHALLANCIN | FLORIAN | 2000 |
M | 207541 | CHAUTAGNAT | CHARLES | 1992 |
M | 207540 | CLERGUE | KEVIN | 1998 |
M | 207524 | COLLOMBET | LENNY | 2005 |
F | 207521 | CORBEX | JEANNE | 2001 |
M | 207513 | DIOT | LEE-VAN | 1993 |
M | 207527 | DUFOURC-EXC | LUCAS | 2000 |
M | 207538 | DUVIGNACQ | BERNY | 1995 |
M | 207547 | ECHCHELH | MAEL | 1998 |
F | 207542 | FORNAY | MICHIGANE | 1998 |
M | 207552 | GAGNE | ETIENNE | 2001 |
M | 207517 | GARNIER | JORICK | 1997 |
M | 207532 | GERMAIN | VIOLAINE | 1999 |
F | 207519 | GONZALES | CORALIE | 1999 |
M | 207533 | HACHEMI | MAJID | 1998 |
F | 207543 | JOLY | ATLANTIQUE | 1997 |
M | 207548 | LABORDE | ROMAIN | 1996 |
M | 207544 | LAZARO | JONATHAN | 1984 |
M | 207535 | LELLERC | LUCAS | 1996 |
M | 207554 | MALBRANQUE | LUAN | 2004 |
M | 207514 | MANZONI | DIMITRI | 1993 |
F | 207537 | MEHRING | MARION | 1984 |
M | 207522 | ORSET | TRISTAN | 2001 |
M | 207550 | PADRINES | MICKA L | 1997 |
M | 206832 | PLICQUE | DYLAN | 1995 |
M | 207556 | PLICQUE | BRUNO | 1966 |
F | 207557 | REGNIER | CATHERINE | 1973 |
M | 207523 | RODIER | VINCENT | 2002 |
M | 207553 | ROJON | RÉMY | 2005 |
M | 207528 | ROJON | TOM | 2001 |
M | 207555 | SI-CHAIB | FETHI | 1981 |
F | 207520 | TOME | MAEVA | 2002 |
F | 207516 | TOME | CECILIA | 1980 |
M | 207515 | TOME | DANIEL | 1980 |
F | 207518 | TRICHON | SARAH | 1997 |
M | 207545 | VELATI | JULIEN | 1990 |
M | 207529 | VIEIRA | ANTHONY | 1998 |
M | 8270 | SADI | AHMED | 1979 |
F | 8271 | DUMAS | MELISSA | 1980 |
M | 8272 | DUPONT | PIERRICK | 1995 |
M | 8273 | KANZA | LUFWA | 1976 |
M | 8274 | MAKHLOUFI | ADNAN | 1984 |
M | 8275 | MAKHLOUFI | ALI | 1993 |
M | 8286 | ARVEILER | LUCAS | 1993 |
M | 8287 | ABDENOURI | MARVIN | 1992 |
M | 8288 | BOILEAU | LAURENT | 1975 |
M | 8298 | DESMARTIN | JEREMY | 2001 |
F | 8299 | SAINT MARCEL | OCEANE | 1999 |
M | 8300 | DJILI | YACINE | 2000 |
F | 8301 | VIBOUD | ADELINE | 2002 |
M | 8302 | CAHUZ | ISMAEL | 1999 |
M | 8303 | DELOISON | ROMAIN | 1998 |
M | 8329 | BENBRAHIM | BILLAL | 1995 |
M | 8343 | LUFWA | JACKSON | 1976 |
M | 8445 | ANDRE | JULES | 2002 |
M | 8446 | CHEHBOUB | MOHAMED | 2000 |
M | 8447 | CHEHBOUB | AYOUB | 2003 |
M | 8448 | CHEHBOUB | QASIM | 2006 |
M | 8449 | LANGE | GAUTIER | 1987 |
M | 8450 | GIRARD | BRICE | 1989 |
M | 8496 | GOJON | DAMIEN | 1991 |
M | 8497 | KHUM | KIM | 1977 |
F | 8498 | DUMAS | MELISSA | 1990 |
F | 8499 | CAPPELLIETO | ANGELINA | 1993 |
M | 8500 | BOTTURA | JEREMY | 1994 |
M | 8501 | EL OUAHABI | ALI | 1996 |
M | 8502 | VERRET | ALEXANDRE | 1987 |
M | 8503 | DAIM | GUILLAUME | 1999 |
M | 8504 | EL MALOULI | JIBRIL | 2006 |
M | 8539 | GROSS | MICKAEL | 1992 |
| | | | |
| CLUB : C.K.B. - ALBERTVILLE (N° 56) - DEPT N° 73 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
F | 208113 | ASLAN | LELIA | 2003 |
M | 208105 | ATTOUCHE | SOUFIAN | 1991 |
M | 206828 | BENTELDJOUNE | MOHAMED | 1961 |
M | 208156 | BEROD | GILLES | 1961 |
M | 208111 | BONVIN | LILIAN | 1999 |
M | 208109 | CHAMID | SOUFIAN | 1999 |
M | 208155 | DELAURENTIS | PHILIPPE | 1973 |
M | 208108 | FONTI | JASON | 1990 |
M | 208107 | KHERIFI | HICHAM | 1985 |
M | 208110 | KOSE | MIKAIL | 2001 |
F | 208115 | MANSOURA | KENZA | 2002 |
M | 208112 | RITTER | FRANCK | 2000 |
F | 208114 | RIZOO | THEANA | 2002 |
M | 208106 | RIZOO | DOMINIK | 1972 |
M | 208154 | SAIDI | ABDELHAMID | 1963 |
M | 8371 | SOUMAH | MOHAMED | 1998 |
M | 8372 | YILMAH | KILLIAN | 1998 |
M | 8373 | DEBARD | TREVISS | 2003 |
M | 8374 | DJESSIM | HARZOUZ | 2002 |
M | 8375 | HAMIDAT | NIDHAL | 1986 |
M | 8376 | KITIE | YONIE | 1996 |
M | 8377 | MERCIER | ADRIEN | 1996 |
| | | | |
| CLUB : FULL CONTACT DE THONON - THE WORLD OF AMERICAN BOXING (N° 119) - DEPT N° 74 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208198 | BENHAMOU | YACINE | 1983 |
M | 208199 | DEMEAUTIS | DIDIER | 1960 |
M | 208196 | LAROUBI | MOHAND | 1965 |
M | 208197 | LAZZAROTTO | MIKE | 1993 |
M | 8346 | RAYMOND | CLÉMENT | 1989 |
M | 8347 | BOUGEARD | KÉVIN | 1983 |
M | 8348 | ROCHE | ANTHONY | 1983 |
M | 8349 | MOREL-VULLIEZ | VINCENT | 1994 |
M | 8350 | PINTO | ANTHONY | 1991 |
M | 8378 | PERRIN | THIBAULT | 1999 |
F | 8379 | CARTERET | JESSIE | 2002 |
M | 8380 | ROMANO | MATEO | 2006 |
M | 8381 | KAHLOULI | RAYEN | 2005 |
M | 8382 | PERRILLAT-MONNET | REMI | 1986 |
F | 8526 | PAPAZ | CAMILLE | 2000 |
F | 8527 | INTHIRATH | EVA | 2001 |
F | 8528 | MOSCATO | MELISSA | 2002 |
M | 8529 | CAPIAUX | YANN | 2002 |
