| CLUB : K.B. MULTIBOXES TEAM DEBOEUF - CHATILLON-SUR-CHALARONNE (N° 115) - DEPT N° 01 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208100 | DEBOEUF | RÉNALD | 1974 |
F | 208099 | DEBOEUF | CORINNE | 1977 |
M | 208097 | GIPE | SÉBASTIEN | 1993 |
M | 208098 | SPICA | DAVID | 1974 |
| | | | |
| CLUB : KARATE FULL CONTACT KRAVMAGA - TERGNIER (N° 50) - DEPT N° 02 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
F | 207627 | ALAVOINE | LOUNA | 2007 |
M | 207625 | BAUTERS | MAXIME | 1998 |
M | 207626 | BERNATZKI | BENOIT | 1990 |
F | 208090 | CARDACI | VALERIE | 1972 |
M | 207621 | CENDRA | BERNARD | 1992 |
M | 207620 | CRINON | JULIEN | 1988 |
M | 207624 | DEMOINERET | NATHAN | 2004 |
M | 207560 | GRENIER | ELVIS | 1997 |
M | 207623 | JATTOU | MAHDI | 1981 |
M | 207622 | LAKKARI | KHALIL | 1960 |
M | 208092 | LAMOURET | PASCAL | 1960 |
M | 208089 | LAMOURET | MAXENCE | 1989 |
M | 207619 | LEFEVRE | MICHAEL | 1983 |
M | 207563 | LEJEUNE | CORENTIN | 1998 |
F | 207618 | MACHUT | EMILIE | 1997 |
M | 207561 | MAILLARD | ANTOINE | 1997 |
M | 207617 | MALINGRE | BASTIAN | 2002 |
M | 207565 | MEREL | CHRISTOPHE | 1976 |
M | 207564 | MEREL | EVAN | 2006 |
M | 207640 | MERELLE | LOAN | 2005 |
M | 207629 | MERELLE | ETHAN | 2007 |
M | 207628 | MERELLE | THEO | 2004 |
M | 208091 | MERELLE | FABRICE | 1977 |
M | 207616 | MILLIOT | CHRISTOPHE | 1983 |
M | 207643 | MIROSLAV | VITTORIO | 1985 |
M | 207559 | MONDOT | FABIEN | 1986 |
M | 207615 | MORAIN | GAETAN | 1990 |
M | 207642 | PETIN | ANTHONY | 1992 |
M | 208088 | PETIN | FRANCK | 1987 |
M | 207562 | QUANEAUX | STEVEN | 1989 |
M | 207641 | SCOTE | SEBASTIEN | 2010 |
M | 207614 | TREPANT | FLORIAN | 1998 |
| | | | |
| CLUB : PLEIN CONTACT CLUB - SAINT QUENTIN (N° 62) - DEPT N° 02 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 933 | DE LACHER | GAETAN | 1994 |
M | 1047 | DELACHER | FRANCK | 1971 |
F | 1045 | DELACHER | SÈVERINE | 1972 |
M | 1046 | DEMOULIN | FREDERIC | 1966 |
M | 208044 | DJANANG | PATRICK | 1987 |
M | 932 | KA | ABOU | 1993 |
M | 1048 | LOMBARD | JEAN-PIERRE | 1955 |
M | 208045 | WOMALEU | HERBERT | 1981 |
| | | | |
| CLUB : TEAM BOXE GAPENCAIS - GAP (N° 96) - DEPT N° 05 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208079 | AMANVILLE | MARLONE | 1986 |
M | 208078 | RAHBA | MOHAMED | 1968 |
| | | | |
| CLUB : ART'CLUB SPORT - GAP (N° 51) - DEPT N° 05 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207648 | ATTIAS | JEREMIE | 1981 |
M | 207647 | GALLAND | DAVID | 1972 |
M | 207646 | GARCIN | JEAN-PHILIPPE | 1972 |
M | 207649 | RISPAUD | PHILIPPE | 1967 |
| | | | |
| CLUB : BOXING CLUB CHAMPSAURIN - ST.BONNET-EN-CHAMPSAUR (N° 91) - DEPT N° 05 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
F | 207392 | ARICO | ODILE | 1963 |
F | 207386 | BAUDRY | ANNE | 1985 |
M | 207284 | BOATENG | CHARLES | 1999 |
M | 207283 | BOYER | JEAN-PIERRE | 1976 |
M | 207286 | BRUNCK | LAURYS | 1999 |
F | 207285 | BRUNCK | PASCALE | 1971 |
M | 207379 | BURLION | GAUTIER | 1999 |
M | 207279 | CASANOVA | JULIEN | 2001 |
M | 207321 | CASTELLAN | SAMUEL | 2001 |
M | 207383 | CERON | TÉO | 2001 |
M | 208050 | COPLAN | ALEXANDER | 1996 |
F | 207393 | COZIC | MIREILLE | 1967 |
F | 208047 | DENIAU | CHLOÉ | 1991 |
F | 207391 | DEPLANCHE | GENEVIÈVE | 1956 |
F | 207319 | EYMARD | ANNE | 1978 |
F | 207317 | EYRAUD | ALEXA | 1978 |
M | 207385 | FORTUNÉ | CÉDRIC | 1985 |
M | 207380 | GEISLER | TONI | 1999 |
M | 206831 | GIBERNE | ERIC | 1965 |
M | 207382 | GOUIN | JEAN | 1994 |
F | 207315 | GRIMAUD | SYLVIE | 1966 |
F | 207384 | GUITTET | ISABELLE | 1960 |
M | 207378 | HABOUZIT | ADRIEN | 1999 |
F | 207318 | JEANSELME | MYRIAM | 1978 |
M | 207260 | JELASSI | SAMY | 2001 |
F | 208048 | LANCELLIN | SABRINA | 1987 |
F | 207320 | LEAL | ELVINA | 1990 |
M | 207389 | MEYER | KELLIAN | 2002 |
F | 207282 | MEYER | AMANDINE | 1992 |
F | 208051 | MOYNIER | LYSSIA | 1998 |
M | 207262 | PAOLINO | BENOIT | 1997 |
F | 207069 | PELLOUX | JOLANTA | 1971 |
M | 207261 | PELLOUX | YVES | 1970 |
F | 207280 | PICARD | DANIELLE | 1962 |
F | 207316 | QUERO | CLAUDINE | 1973 |
F | 208046 | SARRAZIN | MARIE ANNICK | 1969 |
F | 208049 | TARANZANO | OCÉANE | 2001 |
M | 208052 | TEDESCHI | LAURENT | 1979 |
M | 207381 | THOLOME | MATHIEU | 1991 |
M | 207388 | TISSET | MATHIEU | 1979 |
F | 207387 | TISSET | AURORE | 1981 |
M | 8316 | ISNARD | DENIS | 1960 |
F | 8317 | ISNARD | BRIGITTE | 1961 |
M | 8468 | MASSA | KEVIN | 1991 |
M | 8469 | GARBIT | LAURENT | 1980 |
F | 8470 | MARLONE | MALIKA | 1981 |
M | 8471 | TARBOURIECH | SYLVAIN | 1994 |
M | 8472 | JEAN | ALEXANDRE | 1996 |
M | 8483 | BERGAULT | CHRISTIAN | 1959 |
M | AERO-8559 | ALOSIA | LUCAS | 1993 |
M | AERO-8560 | BONOUS | THIBAULT | 1992 |
M | AERO-8561 | THOMAS | MICKAEL | 1994 |
M | AERO-6862 | TOMASI | LUDOVIC | 1960 |
M | AERO-8563 | MATHIEU | KEVIN | 1996 |
M | AERO-8564 | MATHIEU | QUENTIN | 1996 |
M | AERO-8565 | TOMASI | CLOVIS | 2001 |
M | AERO-8566 | BELLUE | LEO | 2002 |
F | AERO-8567 | RICOU | MANON | 1995 |
M | AERO-8568 | LEYRE | TANGUY | 1994 |
M | AERO-8569 | PAOLINO | J-JACQUES | 1965 |
| | | | |
| CLUB : A.T.T.B - TROYES (N° 71) - DEPT N° 10 - affilié directement à la FFFCK-DA |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
| Licences en Ligue Champagne - voir site Mon-clubdesport de la FFFCK-DA |
| | | | |
| CLUB : FULL FIGHTING RODEZ (N° 39) - DEPT N° 12 - affilié directement à la FKB-DA |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
| Licences en Ligue Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées - voir site Mon-clubdesport de la FKB-DA |
| | | | |
| CLUB : RYU KWAI KARATE CONTACT - MIRAMAS (N° 43) - DEPT N° 13 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208144 | ALARY | FRANCIS | 1960 |
M | 208143 | BARRET | JEROME | 1977 |
M | 208146 | GUERRIER | CHRISTIAN | 1967 |
M | 208145 | NEP | NUON | 1974 |
M | 8232 | OUALI | MOSLIN | 2009 |
M | 8233 | SORIBES | MIGUEL | 2004 |
F | 8234 | GONDRAND | MANON | 2004 |
M | 8235 | CHOINARD | MATTHAM | 1996 |
M | 8236 | BENJABER | ADAM | 2009 |
F | 8237 | BENJABER | SHAIMA | 2007 |
M | 8383 | EL GAMBOUR | YASSINE | 2005 |
M | 8384 | EL GAMBOUR | SALAK-EDDIN | 2008 |
M | 8385 | OUALI | WASSIM | 2000 |
M | 8386 | KOVAC | ADRIEN | 1990 |
M | 8387 | HAMISSI | ADAM | 2009 |
M | 8388 | MACCOTTA | CÉRÉNA | 2006 |
M | 8389 | SAHME | IRCHOD | 2003 |
M | 8390 | RUBIO | NICOLAS | 2002 |
M | 8391 | RUBIO | LOUIS | 1973 |
M | 8392 | BENDJEDDOUR | MABROUK | 2003 |
M | 8393 | AMROUCHI | ADAM | 2005 |
M | 8394 | KHALFOUNI | IMAD | 1997 |
F | 8395 | BARDAD | NADDAH | 2007 |
M | 8396 | DOUIDOU | SOFIANE | 2007 |
M | 8397 | BOUZELMAT | RAYANE | 2006 |
M | 8398 | BENDJEDDOUR | MALIK | 2006 |
M | 8399 | BARDAD | SOFIANE | 2003 |
M | 8400 | DOUIDOU | ABDEL KADER | 1981 |
M | 8401 | RODRIGUEZ | JULIEN | 2000 |
M | 8402 | BAHORI | YANIS | 2002 |
M | 8403 | BENJABER | RAYYAN | 2005 |
M | 8404 | LARHROUF | WAEL | 2008 |
M | 8405 | BRUNEL | THÉO | 2003 |
M | 8406 | RADI | JAWAD | 2006 |
M | 8407 | WAGON-OUAHNICK | KYLIAN | 2005 |
M | 8408 | YOUSFI | WALID | 2006 |
F | 8409 | YOUSFI | IBTIHAL | 2008 |
M | 8410 | LEKBIR | NADIL | 2006 |
F | 8411 | MÉDARD | CECILE | 1975 |
F | 8412 | PHAM NGUYEN | BAO KHANH | 1982 |
F | 8413 | MICHELLON | NATHALIE | 1967 |
F | 8414 | OUHNICH | SANDRA | 1994 |
M | 8415 | QUADRONE | DAVE | 1976 |
M | 8416 | GONZALES | ALEXANDRE | 2000 |
M | 8417 | GONZALES | MATTHIEU | 2003 |
M | 8418 | QUADRONE | LOGAN | 2004 |
F | 8419 | EL-AZHARI | MELINA | 2009 |
M | 8420 | LURMIN | BENJAMIN | 2001 |
M | 8421 | ZAMOURI | KAMIL | 2004 |
M | 8422 | HALAOUATE | NASSIM | 2008 |
F | 8423 | KHRIBECHE | CHIRINE | 2007 |
M | 8424 | TROUDI | RAYAN | 2006 |
M | 8425 | BENYAHIA | ZAKARIA | 2006 |
M | 8426 | APPRILE | LOAN | 2006 |
M | 8427 | DOUAIRI | ILYAS | 2007 |
F | 8428 | NEP | JULIA | 2005 |
M | 8429 | NEP | STEVEN | 2002 |
M | 8430 | GARCIA | DYLAN | 2000 |
F | 8451 | SIHIH | NOUHAYLA | 2007 |
M | 8452 | SIHIH | NASSIM | 2006 |
M | 8453 | SIHIH | NABIL | 2007 |
| | | | |
| CLUB :BOXE AMERICAINE - ISF (N° 95) - DEPT N° 14 - affilié directement à la FKB-DA |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
F | 206964 | FOLIN | SYLVIANE | 1966 |
M | 206963 | PEZARD | ALAIN | 1953 |
M | 206966 | SALLE | DAVID | 1978 |
M | 206965 | SUREST | DOMINIQUE | 1960 |
M | 8570 | JAMES | CYRIL | 1971 |
M | 8571 | BEAUMONT | ALEXIS | 1992 |
F | 8572 | SAMSON | OCEANE | 1997 |
| | | | |
| CLUB : TEAM AFLALAYE - ANGOULEME (N° 77) - DEPT N° 16 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208138 | AFLALAYE | HAKIM | 1987 |
F | 208136 | AFLALAYE | LEONIE | 1981 |
M | 208137 | VINCENT | DAVID | 1978 |
M | 208135 | VRILLAUD | OLIVIER | 1978 |
| | | | |
| CLUB : TOTAL FIGHTING ACADEMY - ANGOULEME (N° 122) - DEPT N° 16 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208266 | AUBOUIN | NICOLAS | 1995 |
M | 208265 | CALVET | MICKAEL | 1977 |
M | 208264 | CAMBRONE | SAMUEL | 1989 |
M | 208271 | COULON | YOANN | 1981 |
M | 208270 | DOMINGOS | ENRICO | 1972 |
M | 208267 | FAURY | STEPHANE | 1978 |
M | 208268 | PLANES | MICKAEL | 1984 |
M | 208269 | RAUD | GUILLAUME | 1986 |
| | | | |
| CLUB : BOXING CLUB AIGREFEUILLAIS - AIGREFEUILLE (N° 124) - DEPT N° 17 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 8246 | PEDENEAU | PASCAL | 1968 |
F | 8247 | ZAOUANE | VALERIE | 1965 |
M | 8248 | BOS | GERARD | 1967 |
F | 8249 | PEDENEAU | MAEVA | 1990 |
M | 8250 | GALVAN | VINCENT | 1998 |
M | 8289 | BORDRON | JEROME | 1984 |
M | 8290 | ROBILLARD | VALENTIN | 1993 |
M | 8291 | TEXIER | NICOLAS | 1989 |
| | | | |
| CLUB : SPORT IMPACT TEAM DOUBLE IMPACT - SAINTES (N° 58) - DEPT N° 17 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207611 | BROWANG | QUENTIN | 1998 |
M | 207610 | CLAIN | ERWAN | 1996 |
M | 207612 | DENIS | ULRICK | 1989 |
M | 207608 | GALDEANO | DAN | 1982 |
M | 207609 | HANAFI | BRAHIM | 1976 |
M | 207613 | LALANNE | MAXIME | 1993 |
| | | | |
| CLUB : F.K.C. SEMUROIS - SEMUR-EN-AUXOIS (N° 40) - DEPT N° 21 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 1126 | AGIER | BERNARD | 1961 |
M | 1123 | BERNARDO | JOSÉ | 1966 |
F | 1122 | BERNARDO | ANAIS | 1999 |
M | 1125 | GARCIA | DOMINIQUE | 1969 |
M | 1124 | RONCO | RAPHAEL | 1973 |
M | 8505 | PATIN | BRUNO | 1959 |
F | 8506 | PATIN | ISABELLE | 1996 |
| | | | |
| CLUB : TIGER'S DEN - DIJON (N° 128) - DEPT N° 21 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 8454 | GERBET | PHILIPPE | 1980 |
F | 8455 | CHAUME | AURELIE | 1978 |
M | 8456 | ROUJI | MOKHTAR | 1976 |
M | 8457 | BODOIGNET | JORIS | 1991 |
M | 8484 | MOUSTAKIM | AZIZE | 1985 |
M | 8485 | BONGIOVANNI | CHARLES | 1986 |
M | 8486 | BERKAME | MALIK | 1994 |
M | 8487 | FARGE | JOHNA | 1997 |
M | 8488 | NOMBALLAIS | NICOLAS | 1989 |
M | 8489 | DELFORGE | BRUNO | 1989 |
M | 8490 | BRAZZALE | JIM | 1989 |
M | 8491 | GAZEL | ANTHONY | 1986 |
M | 8492 | LOUALI | SABRI | 1997 |
M | 8493 | LEQUESNE | BENOIT | 1988 |
M | 8494 | PHETSANGHAT | PRAYUT | 1981 |
M | 8495 | SURACHAI | SOSOM | 1994 |
M | 8507 | FASSAL | MEHDI | 1992 |
M | 8508 | SALEMKOUR | ARESKI | 1983 |
M | 8509 | MAZAUSKAS | TAUTVYDAS | 1991 |
M | 8510 | MATEJ | NUSKA | 1991 |
M | 8511 | HAMDI | HISSAM | 1997 |
M | 8512 | SEGHARI | FATHI | 1969 |
| | | | |
| CLUB : TAGO GYM - TOULOUSE (N° 82) - DEPT N° 31 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 208082 | GUILLEMET | TEDDY | 1965 |
M | 208081 | GUILLEMET | SONIA | 1973 |
M | 208080 | PLAZZAS | ALEJANDRO | 1989 |
M | 8251 | JOUVE | J-BAPTISTE | 1979 |
M | 8252 | LEDIS | PIERRICK | 1989 |
| | | | |
| CLUB : BOXING FULL CONTACT - SAINT-LYS (N° 44) - DEPT N° 31 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 970 | AESCHBACHER | VALENTIN | 2002 |
M | 985 | AGRAIN | AXEL | 2000 |
M | 941 | ALKAMA | KARIM | 1964 |
M | 988 | ALVES | YVAN | 2000 |
M | 966 | BAUDINO | THÉO | 2001 |
M | 963 | BAUDINO | JACQUES | 2000 |
M | 983 | BEAUCHAMPS | GREG | 2009 |
M | 984 | BECQUET | EVAN | 2009 |
M | 206176 | BENOIT | JEAN-LUC | 1983 |
F | 974 | BERDUGO | JULIETTE | 2003 |
M | 968 | BERDUGO | PAUL | 2001 |
F | 986 | BLAES | LUDIVINE | 2000 |
M | 1001 | BLANCAL | DIWAN | 2008 |
M | 206177 | BONADEI | ALAIN | 1969 |
M | 987 | BRARD | MILIAN | 2000 |
M | 955 | CANIVET | FRANCK | 1985 |
F | 946 | CARRERE-VIROT | CÉLINE | 1977 |
M | 964 | CLICQ | DIMITRI | 2000 |
F | 998 | CRISTINA | FANNY | 2006 |
M | 961 | DAOUDI | FARIS | 1999 |
M | 980 | DE SIO | LINO | 2006 |
M | 962 | DELCROS | MATHIAS | 1999 |
M | 993 | DERROUGH | VALENTIN | 2002 |
M | 951 | DESSE | JEAN-MICHEL | 1971 |
M | 1002 | DHAINE | MATHÉO | 2008 |
M | 975 | DHAINE | DIEGO | 2003 |
M | 1010 | ENGAZ | SANDRO | 1997 |
M | 950 | ENGAZ | SYLVAIN | 1968 |
F | 936 | ENGAZ | CAROLINE | 1965 |
F | 1003 | FARRE | MÉLISSA | 2008 |
M | 944 | GANACHE | XAVIER | 1991 |
M | 977 | GARCIA | TEDDY | 2004 |
M | 967 | GARCIA | HUGO | 2001 |
F | 978 | GATIN-MARINO | EMMA | 2005 |
M | 1007 | GIBAS-LEMOS | GABRIEL | 2009 |
F | 991 | GRECH | NOELLIE | 2001 |
F | 958 | GRECH | LAURIANE | 1998 |
M | 971 | GUILLOT | JIMMY | 2003 |
F | 947 | GUTIERRES | CLOÉ | 1998 |
M | 997 | HALOPEAU | HUGO | 2005 |
M | 973 | JACQUIN | MARVIN | 2003 |
M | 969 | LACOMBE | BENJAMIN | 2002 |
M | 934 | LAMBERT | FABRICE | 1973 |
M | 1008 | LEBOURDAIS | LILIAN | 2000 |
F | 976 | LEBOURDAIS | CYNTHIA | 2003 |
M | 1009 | LEBRUN | ALAIN | 1992 |
M | 995 | LEMOS | THIAGO | 2005 |
F | 956 | LEMOS | MARJORIE | 1986 |
M | 940 | LESTRAT | JONATHAN | 1980 |
M | 1005 | LLOBERA-METAILIE | NATHAEL | 2008 |
M | 952 | LOURY | JEAN-FRANÇOIS | 1973 |
M | 949 | MARTY | JEAN-PHILIPPE | 1966 |
F | 1000 | MENADI | CLARISSE | 2006 |
M | 943 | MFOCHIVE | KARIM | 1979 |
F | 979 | MIGNE | LISA | 2005 |
F | 954 | MOUZAY | CÉLINE | 1981 |
M | 965 | OUBREYRIE | ARNAUD | 2000 |
F | 935 | OUBREYRIE | KARINE | 1972 |
M | 994 | OUTAHAR | YANI | 2005 |
F | 1006 | PETENCO | LORNA | 2009 |
M | 972 | PETRUCCI | TONY | 2003 |
M | 981 | PINTO | PABLO | 2007 |
M | 953 | POURQUIER | ERIC | 1978 |
F | 999 | PUJOL | CLARA | 2006 |
M | 1004 | RAGOT-SCORDEL | RAPHAEL | 2008 |
F | 982 | RAHALI | CHAHINEZ-KAWTAR | 2008 |
M | 942 | RAMETTA | GAETAN | 1984 |
M | 996 | SABRY | RIYAD | 2005 |
F | 990 | SABRY | NADHA | 2001 |
M | 206174 | TAHARAS | YOUNES | 1984 |
M | 945 | TAMAS | YANNICK | 1986 |
M | 937 | TAMAS | THIERRY | 1967 |
F | 957 | TRUPIANO | PAULINE | 1989 |
M | 948 | TRUPIANO | JEAN-MARIE | 1966 |
M | 959 | VAN-LAARHOVEN | FLORIAN | 1998 |
M | 960 | VANKERKHOVE | MATTIAS | 1999 |
M | 206175 | VERON | PASCAL | 1983 |
F | 939 | VIDAGON MAZAN | MANON | 1990 |
M | 992 | YI | DAN | 2002 |
F | 8519 | LIGER | EMELINE | 1997 |
M | 8520 | LANABI | SOFIANE | 1997 |
M | 8521 | BELMONTE | ANTHONY | 1999 |
F | 8522 | ESNERARD | LAURA | 1996 |
M | 8523 | LE PORHO | CEDRIC | 1982 |
M | 8524 | DUNAL | ROGER | 1965 |
M | 8525 | DE OLIVEIRA PEREIRA | JOSE | 1965 |
| | | | |
| CLUB : ROUND CLUB - PIBRAC (N° 97) - DEPT N° 31 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
| Licences en Ligue Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées - voir site Mon-clubdesport de la FKB-DA |
| | | | |
| CLUB : BOXONS - L ISLE-JOURDAIN (N° 53) - DEPT N° 32 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 8253 | MONTAGNE | LAURENT | 1966 |
F | 8254 | MONTAGNE | MARIE | 1966 |
M | 8255 | MORINI | FRANCK | 1975 |
M | 8256 | MONTAGNE | LUCAS | 1999 |
| | | | |
| CLUB : ARTS MARTIAUX TESTERINS - LA TESTE-DE-BUCH (N° 99) - DEPT N° 33 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
F | 8257 | MOREAU | A-MARIE | 1948 |
M | 8258 | SILLERE | DAVID | 1974 |
M | 8259 | LAUGAUDIN | FRANCK | 1968 |
F | 8260 | FREMIOT | LAURA | 2000 |
M | 8261 | JABLONSKI | THOMAS | 2000 |
M | 8277 | PRAK | VEASNA | 1972 |
M | 8370 | LAVIE | SYLVAIN | 1974 |
M | 8557 | NEUDJOU KWINGA | FABRICE | 1998 |
| | | | |
| CLUB : IMPACTS AQUITAINE - BORDEAUX (N° 109) - DEPT N° 33 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207577 | ALAMOS | HUGO | 1969 |
M | 208015 | ARTHAUD | JORIS | 1993 |
M | 207578 | BORREL | WILLY | 1978 |
M | 208014 | BOUDIERE | LEO | 1998 |
M | 207579 | CELERIER | CEDRIC | 1978 |
M | 208018 | DOMINGUEZ | THIBAULT | 1997 |
M | 208096 | KOULEON | MO | 1979 |
M | 207576 | MIGAUD | NADIRA | 1979 |
M | 208021 | RABAH | BILEL | 1992 |
M | 208013 | REI | ALEXANDRE | 1997 |
M | 208016 | ROSSI | TOM | 1995 |
M | 208017 | ROTH | KEVIN | 1993 |
M | 208020 | TAMDI | YAHYA | 1989 |
M | 8513 | CAMBOULIVE | OLIVIER | 1990 |
M | 8514 | LESQUERRE | KEVIN | 1991 |
M | 8515 | CHETIN | LOUIS | 1995 |
M | 8516 | PERRIN | JEROME | 1994 |
M | 8517 | ROUZE | ROMAIN | 1986 |
M | 8518 | BAI | JEROMINE | 1990 |
| | | | |
| CLUB : BOXING CLUB EYSINES (N° 107) - DEPT N° 33 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207589 | ABKAR | RYAD | 1997 |
M | 207595 | AGBODJYAN | ARSENE | 1993 |
M | 207592 | AOZZAYE | HAKIM | 1998 |
M | 207594 | BENALI | NATHAN | 2003 |
M | 207597 | DARD | JAMES | 1971 |
M | 207596 | GALLET | MANON | 1993 |
M | 207593 | OLIVIER | NATTAN | 2001 |
M | 207598 | PASCUAL | LAURENT | 1971 |
M | 207590 | PELTIER | JULIEN | 1998 |
M | 207591 | RUIZ | ALEXIS | 1999 |
M | 207588 | VANOVERFELD | LOUIS | 1998 |
| | | | |
| CLUB : A.S.A. FULL CONTACT - AMBARES (N° 111) - DEPT N° 33 - affilié directement à la FKB-DA |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207403 | BARDEN | ADRIEN | 1987 |
M | 207408 | DEHEN | JULIEN | 1970 |
M | 207410 | LECLERC | PASCAL | 1975 |
M | 207409 | MALO | STEPHANE | 1970 |
M | 207404 | MARZIN | DENNYS | 1998 |
M | 207407 | METIRI | MEDHI | 2001 |
M | 207411 | NGUYEN | HUU-DUC | 1974 |
M | 207401 | PARABOSCHI | ANGELO | 1993 |
M | 207405 | PERRET | THOMAS | 2000 |
M | 207402 | QUOIT | SOFIANE | 1997 |
M | 207406 | REJAS | LUCAS | 2001 |
M | 207403 | BARRIERE | OLIVIER | 1973 |
M | 208258 | DAVIN | GONZALO | 1979 |
M | 208552 | GOT | FRERERIC | 1946 |
F | 208551 | GOT | SOUHILA | 1970 |
M | 208554 | PEREZ | ROBERT | 1948 |
F | 208555 | TENUTA | NATHALIE | 1974 |
F | 208553 | VEDRENNE | M.CHRISTINE | 1979 |
M | 208556 | YHUEL | LAURENT | 1974 |
| | | | |
| CLUB : FULL KICK DEFENSE - BORDEAUX (N° 113) - DEPT N° 33 - affilié directement à la FKB-DA |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207448 | AUBIN | DAMIEN | 1973 |
M | 207447 | BARDON | JULIEN | 1983 |
M | 207446 | LARRUE | COLIN | 1992 |
M | 207445 | MARTIN | JEROME | 1979 |
M | 207444 | MONGE | SEBASTIEN | 1980 |
M | 207443 | PRIMAUD | YANN | 1980 |
M | 207442 | SAURA | JEROME | 1972 |
M | 207441 | ZEKAOUI | BENHACEM | 1981 |
| | | | |
| CLUB : ARTS MARTIAUX MADRAN-PESSAC (N° 101) - DEPT N° 33 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 207569 | BOULAY | CYRIL | 1971 |
F | 207571 | GAILLARD | MARIE-HELENE | 1952 |
M | 207570 | LAGARDE | FABIEN | 1971 |
M | 207567 | LEDUC | JULIEN | 1989 |
M | 207566 | PLAZE | AXEL | 1994 |
M | 207568 | SALINAS | MIKAEL | 1980 |
F | 8278 | LE JALLE | TIPHAINE | 1988 |
M | 8279 | ESPES | REMI | 1984 |
M | 8280 | ESPES | SEBASTIEN | 1980 |
M | 8281 | DA SILVA | MARIO | 1980 |
M | 8282 | PAYET | MICKAEL | 1991 |
M | 8283 | KOUBASSANA | SANDRAY | 1992 |
M | 8284 | BAZEGA | HICHEM | 1991 |
M | 8285 | THAOVIKAM | GUILLAUME | 1990 |
M | 8292 | GIANELLI | THOMAS | 1981 |
M | 8293 | SAADA | KOUCIELA | 1992 |
M | 8297 | BESSAIAH | CLEMENT | 1980 |
| | | | |
| CLUB : OCEAN'S FIGHTERS - GRADIGNAN (N° 73) - DEPT N° 33 |
SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
M | 206207 | AHMYA | YUSSEF | 1991 |
M | 206193 | APOUX | STEVE | 1975 |
M | 206190 | ARIAS | FLORIAN | 1999 |
M | 206206 | BELLOT | BENOIT | 1986 |
M | 206192 | BEN ABDALLAH | ROMAIN | 1994 |
F | 206200 | CASTEL | ELISA | 1999 |
M | 206194 | CASTEL | TIMMY | 1990 |
F | 206197 | DEMEY | STÉPHANIE | 1990 |
M | 206191 | DEMEY | STEPHANE | 1967 |
M | 207255 | FAURE | PHILIPPE | 1967 |
M | 207254 | FONT | JULIEN | 1988 |
M | 207256 | GERARDO VIALA | MARC | 1995 |
M | 208160 | HENNI | SWAN | 1997 |
M | 206210 | JEUNE | RÉMI | 1995 |
M | 206209 | LACOMBE | CEDRIC | 1971 |
M | 207257 | LEPRINCE | LÉO | 2003 |
