CLUB : COMPUG STAFF BOXE PIEDS POINGS (N° 1667) - DEPT N° 02 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 2 | M | 185255 | AUGUSTIN | GAETAN | 1992 |
33 | 2 | F | 185253 | CHAREUNPHOL | SANDRINE | 1972 |
33 | 2 | M | 185257 | DA COSTA | PAULO | 1972 |
33 | 2 | M | 183804 | DELACHER | GAÉTAN | 1994 |
33 | 2 | F | 183806 | DINAUCOURT | LAURA | 1996 |
33 | 2 | F | 185256 | DUMONT | BENEDICTE | 1986 |
33 | 2 | M | 183805 | GAFFET | VINCENT | 1986 |
33 | 2 | M | 185258 | MANDA | ODJE | 1979 |
33 | 2 | M | 185259 | REGAZZI | PIERRE | 1945 |
33 | 2 | M | 185254 | SAIDA | ATMANI | 1985 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : RYU KWAI AUVERGNE (N° 1612) - DEPT N° 03 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 3 | M | 186103 | DESVIGNES | CEDRIC | 1986 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : BOXING CLUB CHAMPSAURIN (N° 1610) - DEPT N° 05 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 5 | M | 174863 | BERGAULT | CHRISTIAN | 1959 |
33 | 5 | F | 174864 | GIBERNE | ISABELLE | 1971 |
33 | 5 | M | 174862 | GIBERNE | ERIC | 1965 |
33 | 5 | M | 183313 | ISNARD | DENIS | 1960 |
33 | 5 | M | 183311 | JOUBERT | PATRICK | 1984 |
33 | 5 | M | 174865 | MAZET | JEAN-PATRICE | 1974 |
33 | 5 | M | 183309 | RICCOU | NATHAN | 1999 |
33 | 5 | F | 179230 | RICOU | MANON | 1995 |
33 | 5 | M | 183307 | TEDESCHI | LAURENT | 1979 |
33 | 5 | M | 174857 | TISSET | MATHIEU | 1979 |
33 | 5 | F | 183315 | TISSET | AURORE | 1981 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ASOA ARTS MARTIAUX SPORTS DE COMBAT (N° 1628) - DEPT N° 06 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : USV SECTION KICK BOXING (N° 1520) - DEPT N° 06 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : COMPUG-ASOA ARTS MARTIAUX (N° 1522) - DEPT N° 06 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 6 | M | 186032 | LEWANDOWSKI | RUDY | 1982 |
33 | 6 | M | 186035 | MARYNOWICZ | NICOLAS | 1993 |
33 | 6 | M | 173276 | MENDES-TAVARES | LEONARD | 1990 |
33 | 6 | M | 186033 | MORI | FREDERIC | 1979 |
33 | 6 | M | 186038 | PADOVANI | JEAN-MARC | 1970 |
33 | 6 | M | 186037 | POUZIN | MAXIME | 1986 |
33 | 6 | M | 186034 | RAIMBAUD | GUILLAUME | 1993 |
33 | 6 | M | 186031 | RISSO | ANTHONY | 1992 |
33 | 6 | M | 186036 | SOJAE | OLIVIER | 1993 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : SBF08 (N° 1562) - DEPT N° 08 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 8 | M | 185675 | BAGNAROL | CEDRIC | 1990 |
33 | 8 | M | 164185 | FAUCONNIER | ERIC | 1973 |
33 | 8 | M | 170866 | FRIBOULET | MAXIME | 1991 |
33 | 8 | M | 179914 | ROUYER | JEREMY | 1990 |
33 | 8 | M | 179913 | TOMASSINI | DIMITRI | 1979 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ASS SAINT ANDRE PIEDS POINGS (N° 1641) - DEPT N° 10 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ZONE IMPACT (N° 1505) - DEPT N° 11 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ABCA CARCASSONNE (N° 1548) - DEPT N° 11 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 11 | M | 186487 | CAUQUIL | CHRISTIAN | 1986 |
33 | 11 | F | 186488 | CAUX | ESTHER | 1992 |
33 | 11 | M | 170813 | CLAUDE | DAMIEN | 1987 |
33 | 11 | M | 183237 | CONORT | LILIAN | 1975 |
33 | 11 | M | 170810 | DELLA-PIETA | DIEGO | 2000 |
33 | 11 | M | 170808 | DELLA-PIETA | FREDERIC | 1977 |
33 | 11 | M | 183243 | EMBID | STÉPHANE | 1986 |
33 | 11 | M | 186486 | FERRASSE | SONNY | 2000 |
33 | 11 | F | 183242 | GOSSO | LAÉTITIA | 1991 |
33 | 11 | M | 183241 | HMINOU | AYOUB | 1995 |
33 | 11 | M | 186485 | LEROY | JIMMY | 1974 |
33 | 11 | F | 183240 | MEYER | CÉLIA | 1995 |
33 | 11 | M | 183238 | MONNET | LÉO | 1992 |
33 | 11 | F | 186484 | PEROTTO | KENDRA | 2001 |
33 | 11 | M | 166767 | PEROTTO | DINO | 1972 |
33 | 11 | M | 170806 | PERUCH | CYRIL | 1985 |
33 | 11 | F | 166766 | PIRES | ALICE | 1988 |
33 | 11 | M | 183239 | REFFEL | RAOUL | 1987 |
33 | 11 | M | 186483 | SANDIE | JEAN YANN | 1986 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : RYU KWAI KARATE CONTACT (N° 1503) - DEPT N° 13 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 13 | M | 163795 | CHAVAGNAT | LUC | 1975 |
33 | 13 | M | 163797 | DENG | MARTIAL | 1973 |
33 | 13 | M | 163798 | LAPRADE | DENIS | 1963 |
33 | 13 | F | 171592 | MICHELLON | NATHALIE | 1967 |
33 | 13 | M | 163802 | NEP | NUON | 1974 |
33 | 13 | M | 163790 | NEP | STEVEN | 2002 |
33 | 13 | M | 183385 | NGUYEN | BAO KHANH PHAM | 1982 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : HYBRIDE CONTACT SALON (N° 1510) - DEPT N° 13 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 13 | M | 174660 | BOURGES | QUENTIN | 1989 |
33 | 13 | M | 183226 | CAHUZAC | THOMAS | 1987 |
33 | 13 | M | 170846 | DONNARS | REMY | 1986 |
33 | 13 | M | 163421 | GAROFALO | DAVID | 1972 |
33 | 13 | M | 166783 | GOMEZ | JOHAN | 1991 |
33 | 13 | M | 172564 | GRIMAUD | LAURENT | 1986 |
33 | 13 | M | 183228 | HAUTIN | SEBASTIEN | 1988 |
33 | 13 | M | 185334 | IMAVOV | DAGIR | 1991 |
33 | 13 | M | 183229 | MARCHADIER | ARNAUD | 1988 |
33 | 13 | M | 183227 | MATHIAS | LOIC | 1990 |
33 | 13 | F | 163420 | PHITHACHITH | SYLVIE | 1980 |
33 | 13 | M | 163419 | ROCA | DIDIER | 1975 |
33 | 13 | M | 173269 | SCHOOR | JIMMY | 1983 |
33 | 13 | M | 183225 | TRA | NEZAR | 1988 |
33 | 13 | M | 185333 | VISKHANOV | ALI | 1989 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : LCKBA LAURENT CARTIAUX KICK-BOXING ASSOCIATION (N° 1607) - DEPT N° 13 |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : AUC MUAYTHAI (N° 1527) - DEPT N° 13 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : GENKI DOJO (N° 1529) - DEPT N° 13 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ECOLE DU CHENE ET DE LA RIVIERE (N° 1511) - DEPT N° 13 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : FULL CONTACT BOXING CLUB MARIGNANE (N° 1600) - DEPT N° 13 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : PIED DE RING MARSEILLE ELITE (N° 1534) - DEPT N° 13 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : AS SPORTING-CLUB MONTREDON BONNEVEINE (N° 1552) - DEPT N° 13 |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : APPAMM MARSEILLE (N° 1549) - DEPT N° 13 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : L'IMPACT DU DRAGON (N° 1519) - DEPT N° 15 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ASS. OMNISPORT BANNAY (N° 1509) - DEPT N° 18 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : SABOKI FRANCE (N° 1536) - DEPT N° 21 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : VALENCE MULTIBOXES (N° 1530) - DEPT N° 26 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 26 | M | 185787 | ACUN | HASSAN | 1972 |
33 | 26 | M | 179153 | ACUN | MOUSSA | 1999 |
33 | 26 | M | 179152 | ACUN | IBRAHIM | 2000 |
33 | 26 | F | 185780 | ANGERVILLE | ANAELLE | 1989 |
33 | 26 | M | 185784 | BAKIRI | IBRAHIM | 1994 |
33 | 26 | F | 185838 | BENSMAIN | MAEVA | 1996 |
33 | 26 | F | 185837 | BOUZEFRANE CHEIMS | ELDINE | 1994 |
33 | 26 | F | 185779 | CASTRO | MARCIA | 1991 |
33 | 26 | M | 185782 | DELL OVA | SYLVAIN | 1982 |
33 | 26 | M | 179150 | DINC | TEOMAN | 2001 |
33 | 26 | M | 169715 | GAROUACHI | ACHRAF | 1977 |
33 | 26 | F | 185781 | GRIFFON | OPHELIE | 1984 |
33 | 26 | M | 185786 | KAFI | HAFID | 1966 |
33 | 26 | M | 164295 | PROM KONG | PHANY | 1976 |
33 | 26 | M | 185785 | RIFFARD | LORENZO | 2001 |
33 | 26 | M | 185788 | RIFFARD | NICOLAS | 1963 |
33 | 26 | F | 185840 | SIDI LARBI | LOUISA | 1995 |
33 | 26 | F | 185839 | SIDI LARBI | CELINA | 2000 |
33 | 26 | M | 185783 | SOLNAIS | EDMOND | 1993 |
33 | 26 | M | 171999 | TEBIB | SAMIR | 1961 |
33 | 26 | M | 172459 | TEBIB | FARID | 1969 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : BOXING CLUB MONTILIEN (N° 1594) - DEPT N° 26 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : CLUB DE KICK BOXING ET DE FORCE ATHLETIQUE (N° 1616) - DEPT N° 28 |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 28 | M | 174914 | BELOTTI | JEROME | 1971 |
33 | 28 | M | 175010 | CHAMPAGNE | FREDERIC | 1973 |
33 | 28 | M | 175038 | CHAMPAGNE | KEVAN | 1993 |
33 | 28 | F | 175039 | LEGER | CLOTHILDE | 1986 |
33 | 28 | F | 174912 | MANFREDI | MARIE-ANNE | 1960 |
33 | 28 | M | 183223 | PRZYBYLAK | ALEXIS | 1994 |
33 | 28 | M | 183230 | PRZYBYLAK | ROMAIN | 1991 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : PIED DE RING MUAY THAI BOXE CEVENOL (N° 1553) - DEPT N° 30 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : TAGO GYM (N° 1627) - DEPT N° 31 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 31 | M | 179145 | MANGUE | NORMAN | 1988 |
33 | 31 | M | 185116 | AZZARITA | SÉBASTIEN | 1994 |
33 | 31 | M | 185120 | BARBARA | CHRISTOPHE | 1993 |
33 | 31 | M | 178205 | DANSOKO | DAVID | 1983 |
33 | 31 | M | 186667 | DE BENEDETTI | RUDY | 1980 |
33 | 31 | M | 186665 | DEPRE | JULIEN | 1983 |
33 | 31 | M | 185114 | GAUMONT | LANDRY | 1983 |
33 | 31 | M | 186664 | GUERIN | YOHAN | 1979 |
33 | 31 | M | 186668 | GUICHARDET | LAURENT | 1975 |
33 | 31 | F | 178209 | GUILLEMET | SONIA | 1973 |
33 | 31 | M | 178206 | GUILLEMET | TEDDY | 1965 |
33 | 31 | M | 185121 | HIBRI | JÉRÉMY | 1995 |
33 | 31 | M | 186663 | JANECEZK | NORBERT | 1989 |
33 | 31 | M | 185115 | KANGAH | PIERRE | 1990 |
33 | 31 | M | 185117 | KOUMBASSA | TOURA | 1994 |
33 | 31 | M | 178204 | LEDOS | PIERRICK | 1989 |
33 | 31 | M | 185118 | MEKOCHECH | MOHAMED | 1992 |
33 | 31 | M | 185119 | MIMA | ABDEL | 1997 |
33 | 31 | F | 178207 | NYINZE | INGRID | 1979 |
33 | 31 | M | 179144 | PLAZAS | ALEJANDRO | 1989 |
33 | 31 | M | 186662 | REA | ANTONY | 1976 |
33 | 31 | M | 186666 | TERUEL | SERGE | 1983 |
33 | 31 | M | 185113 | VALDEVELLE | SÉBASTIEN | 1993 |
33 | 31 | M | 186669 | ZOUHIR | BOUMENIR | 1979 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : BOXING CLUB GRENADIN (N° 1507) - DEPT N° 31 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : COMPUG ASSOCIATION INSERTION MUAY THAI (N° 1681) - DEPT N° 31 |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 31 | M | 186523 | BOUMEDIENE | HAFIDA | 1986 |
33 | 31 | M | 186525 | MAROUF | KADER | 1972 |
33 | 31 | M | 186524 | RAVOT | JEAN MICHEL | 1966 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ASCGMP SECTION COURREGE (N° 1638) - DEPT N° 31 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : PIED DE RING WKA-FRANCE WKF-FRANCE ICO FRANCE (N° 1603) - DEPT N° 33 |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 33 | M | 183382 | ASANDI | SORIN | 1971 |
33 | 33 | M | 183383 | DELMAS | ALAIN | 1953 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : COMPUG LORMONT FULL CONTACT KICK BOXING (N° 1506) - DEPT N° 33 |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 33 | M | 185232 | ALIANI | YACINE | 1992 |
33 | 33 | M | 183466 | AUBOIN | CHRISTOPHE | 1967 |
33 | 33 | M | 183477 | BENCHIHA | MEHDI | 1980 |
33 | 33 | F | 183475 | BODOUAOU | THYSSEM | 2005 |
33 | 33 | F | 183474 | BODOUAOU | NA SSANE | 2005 |
33 | 33 | M | 183468 | BOUNAIDJA | AMINE | 2001 |
33 | 33 | M | 183472 | CAPDEVILLE-GOMEZ | ALEXANDRE | 1996 |
33 | 33 | M | 183484 | CHAMBAUDRY | SYLVAIN | 1990 |
33 | 33 | M | 183473 | GUNEY | MEHMET | 1998 |
33 | 33 | M | 183479 | LARTHOMAS | CÉDRIC | 1973 |
33 | 33 | F | 183478 | LELAIC | VIRGINIE | 1979 |
33 | 33 | M | 183481 | MENDY | HORACE | 1996 |
33 | 33 | M | 183480 | MENDY | WILLIAM | 1994 |
33 | 33 | M | 183483 | PASSEBON | MAXIME | 1995 |
33 | 33 | M | 183485 | PERRET | MATHIEU | 1988 |
33 | 33 | M | 183469 | PORTILLO | JÉRÉMY | 1990 |
33 | 33 | F | 183467 | RABECHAULT | LAÉTITIA | 1984 |
33 | 33 | F | 183476 | ROTH | VÉRONIQUE | 1982 |
33 | 33 | M | 183482 | SEVER | MIRAC | 1988 |
33 | 33 | M | 183471 | TAMANI | ZAKARIA | 1994 |
33 | 33 | M | 183470 | TAMANI | NAJIB | 1998 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ARTS MARTIAUX BORDEAUX (N° 1655) - DEPT N° 33 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 33 | M | 183197 | BUETAS | HUGOS | 1991 |
33 | 33 | M | 183199 | CHARGE | BRYAN | 1983 |
33 | 33 | M | 183193 | DESCHASSEAUX | MATTHIEU | 1989 |
33 | 33 | M | 185416 | FAGES | JONATHAN | 1984 |
33 | 33 | M | 183192 | GAILLAC | PAUL | 1988 |
33 | 33 | M | 183194 | MEYRE | NICOLAS | 1989 |
33 | 33 | M | 186551 | NOLGA | HERMANN | 1988 |
33 | 33 | M | 183198 | PAYET | MICKA L | 1991 |
33 | 33 | M | 185417 | POUILLET | KEVIN | 1982 |
33 | 33 | M | 183195 | ROBERT | JEAN-SÉBASTIEN | 1987 |
33 | 33 | M | 183196 | ZANCHETTIN | SYLVAIN | 1986 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ARTS MARTIAUX TESTERINS (N° 1539) - DEPT N° 33 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 33 | M | 183236 | BLASQUEZ | ANTOINE | 1995 |
33 | 33 | F | 183235 | BRANGE | FRANÇOISE | 1966 |
33 | 33 | M | 177945 | CALVO | HUGO | 1995 |
33 | 33 | M | 183234 | CARRERA | BASTIEN | 1994 |
33 | 33 | M | 171714 | CHANUC | ALEXANDRA | 1994 |
33 | 33 | M | 183233 | CHAPOULAUD | ALBAN | 1996 |
33 | 33 | F | 171723 | MOREAU | ANNE-MARIE | 1948 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : U.S. CHARTRONS (N° 1513) - DEPT N° 33 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 33 | M | 185826 | AJANA | BRAHIM | 1979 |
33 | 33 | M | 177930 | BARRIERE DOLEAC | DIDIER | 1970 |
33 | 33 | M | 185830 | BISCAICHIPY | PASCAL | 1979 |
33 | 33 | M | 163623 | BORY | JEAN-FREDERIC | 1975 |
33 | 33 | M | 185827 | BOUDAD | MEHDI | 1982 |
33 | 33 | M | 163624 | CERQUEIRA | JOSE | 1972 |
33 | 33 | F | 185825 | COLOMB | JENNIFER | 1979 |
33 | 33 | F | 177937 | DULAU | VALERIE | 1979 |
33 | 33 | M | 185824 | DURIN | EMERIC | 1985 |
33 | 33 | M | 185829 | EL MADINI | SALIF | 1988 |
33 | 33 | F | 185831 | GARNIER | MARIE LAURE | 1986 |
33 | 33 | M | 174099 | JOULIN | XAVIER | 1973 |
33 | 33 | M | 166774 | LAURET | FRANCK | 1971 |
33 | 33 | M | 185832 | MANCEC | GAEL | 1987 |
33 | 33 | M | 163621 | METIRI | YASSINE | 1977 |
33 | 33 | M | 163622 | REINLE | JEAN-BERTRAND | 1968 |
33 | 33 | F | 185828 | SODJI FALL | ANNE | 1983 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : OCEAN'S FIGHTERS (N° 1512) - DEPT N° 33 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 33 | M | 168554 | DEMOULIN | GREGORY | 1983 |
33 | 33 | M | 185260 | HALLET | SEBASTIEN | 1974 |
33 | 33 | M | 185261 | JEUNE | REMI | 1995 |
33 | 33 | F | 168559 | JIMENEZ | BARBARA | 1986 |
33 | 33 | M | 183465 | LABARRIERE | JULIEN | 1987 |
33 | 33 | M | 174566 | LACOMBE | CEDRIC | 1971 |
33 | 33 | M | 183379 | MARIE DIT LEMESLE | MARIANO | 1954 |
33 | 33 | M | 163814 | MUCCINI | THIERRY | 1960 |
33 | 33 | F | 168565 | PELISSIER | MELANIE | 1992 |
33 | 33 | M | 171608 | SILLERE | DAVID | 1974 |
33 | 33 | M | 168567 | VOLKMANN | JEREMY | 1986 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : COMPUG-KICK BOXING EYSINES (N° 1677) - DEPT N° 33 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 33 | F | 185914 | ARON | MARIE | 1997 |
33 | 33 | F | 185917 | BAGARI | NAOMI | 2005 |
33 | 33 | M | 185918 | BENALI | NATAN | 2003 |
33 | 33 | M | 185919 | DOMINIK | JORIS | 2001 |
33 | 33 | F | 185916 | DORADO | KIMBERLEY | 2000 |
33 | 33 | M | 185908 | HELFRICK | JOHNATTAN | 1998 |
33 | 33 | F | 185915 | JOSEPH | CASANDRA | 1998 |
33 | 33 | M | 185911 | MARTIN | MAXIME | 1999 |
33 | 33 | M | 185913 | MODESTO | ADRIEN | 1996 |
