CLUB : BODY FIGHTING CLUB (N° 1518) - DEPT N° 34 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 34 | M | 168380 | AYIH BRUNEAU | BRYAN | 1991 |
33 | 34 | F | 168379 | BIHR | CHARLINE | 1993 |
33 | 34 | M | 185237 | CALIMOUTOU-ONIEN | ERIC | 1990 |
33 | 34 | M | 185236 | FADEL | THOMAS | 1992 |
33 | 34 | F | 185234 | FOLLEREAU | LAURA | 1991 |
33 | 34 | M | 179970 | FRUMHOLTZ | CYRIL | 1988 |
33 | 34 | M | 173659 | HABIBI | AZIZ | 1983 |
33 | 34 | M | 171127 | LARIKI | SAID | 1996 |
33 | 34 | F | 185756 | LOUREIRO DE MORAIS | MARION | 1994 |
33 | 34 | M | 171126 | MERAH | ILLYASS | 1995 |
33 | 34 | M | 171125 | MHAMDI | HAMID | 1996 |
33 | 34 | M | 185239 | NEGRIER | CHRISTOPHE | 1994 |
33 | 34 | M | 185238 | QAMBOUI | MEHDI | 1995 |
33 | 34 | M | 168385 | RENAUD | RUDY | 1983 |
33 | 34 | M | 185235 | RIGOLET | GREGOIRE | 1991 |
33 | 34 | M | 185759 | ROBIN | AMAURY | 1996 |
33 | 34 | M | 185233 | SAVINEAU | MATHIAS | 1989 |
33 | 34 | M | 185758 | VICTOR | CHRISTOPHER | 1999 |
33 | 34 | F | 185757 | VILAIN | ALISON | 1999 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : B.K.B PONCHARRA (N° 1595) - DEPT N° 38 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 38 | M | 173073 | AMBROSIANO | CHRISTOPHE | 1974 |
33 | 38 | F | 185143 | BEAUME | AUDREY | 1995 |
33 | 38 | F | 185147 | BRESCIANI | FANNY | 1988 |
33 | 38 | F | 185140 | EL HAJJI | NADIA | 1996 |
33 | 38 | M | 185149 | EL YAAGOUBI | SOUFIANE | 1993 |
33 | 38 | F | 175121 | FAVIER | LAURA | 1996 |
33 | 38 | M | 185151 | GUILLERMAZ | THOMAS | 1993 |
33 | 38 | F | 185148 | MALLET | SOLANGE | 1967 |
33 | 38 | F | 185145 | PAYET | JESSICA | 1995 |
33 | 38 | F | 185142 | SCHIFERDECKER | JOHANA | 1994 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : LAI MUOI EYBENS (N° 1629) - DEPT N° 38 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : NATIONAL BOXING CLUB (N° 1526) - DEPT N° 38 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 38 | M | 185438 | ALEJANDRO | NICOLAS | 1982 |
33 | 38 | M | 185008 | ANSELME | OLIVIER | 1974 |
33 | 38 | M | 185005 | BOQUEY | STEPHEN | 1981 |
33 | 38 | M | 185010 | BOULBES | FREDERIC | 1966 |
33 | 38 | M | 185006 | BRODEMESTRE | DAVID | 1991 |
33 | 38 | M | 185009 | COCAT | BERNARD | 1961 |
33 | 38 | M | 185434 | DA CRUZ | CHRISTOPHE | 1973 |
33 | 38 | M | 185428 | DELGADO | JEREMY | 1984 |
33 | 38 | M | 185007 | FIORESE | ERIC | 1989 |
33 | 38 | M | 185433 | GERMAIN | NICOLAS | 1988 |
33 | 38 | M | 173478 | GOMBERT | STEPHANE | 1969 |
33 | 38 | M | 185429 | GOURVEST | AURELIEN | 1985 |
33 | 38 | M | 185435 | GROSS | MICKAEL | 1992 |
33 | 38 | M | 185431 | JEAN BASTIDE | THEO | 1998 |
33 | 38 | M | 185430 | LEPAPE | ELIE | 1997 |
33 | 38 | F | 185437 | LOCICERO | MARION | 1996 |
33 | 38 | M | 185432 | N GAKOUTOU | ARMAND NOEL | 1977 |
33 | 38 | M | 185436 | PLASSIARD | DYLAN | 1998 |
33 | 38 | M | 185426 | RADICI | LOIC | 1993 |
33 | 38 | M | 185427 | SAADIA | SAMMY | 1988 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : BKB 38 GRENOBLE (N° 1593) - DEPT N° 38 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 38 | M | 173083 | CALASCIBETTA | PIERINO | 1973 |
33 | 38 | M | 174074 | DI NOLA | KEVIN | 1981 |
33 | 38 | M | 173081 | DUPUY | JEROME | 1976 |
33 | 38 | M | 173079 | FERRERI | ROMAIN | 1990 |
33 | 38 | M | 173080 | REVEILLET | SYLVERE | 1986 |
33 | 38 | M | 173587 | TARTARY | LUCAS | 1991 |
33 | 38 | M | 173075 | ZERROUDI | IMAD | 1976 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : SEYSSINS BKB (N° 1504) - DEPT N° 38 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : RING ATHLETIQUE DE LONS LE SAUNIER (N° 1576) - DEPT N° 39 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : X-TREM CLUB (N° 1533) - DEPT N° 42 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 42 | M | 180232 | BELOT | KEVIN | 1989 |
33 | 42 | M | 163642 | BENIGAUD | LUC | 1982 |
33 | 42 | M | 163641 | BOUAIN | DAVID | 1975 |
33 | 42 | M | 180231 | BURGER | CHRISTOPHE | 1978 |
33 | 42 | M | 163632 | CORBIN | VINCENT | 1993 |
33 | 42 | M | 183246 | GONDARD | DIDIER | 1982 |
33 | 42 | M | 183245 | GRANDGONNET | MARTIN | 1994 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : BOXING CLUB RIVE DE GIER (N° 1604) - DEPT N° 42 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : FULL CONTACT AGEN (N° 1508) - DEPT N° 47 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 47 | F | 183793 | ANIBA | YOUSRA | 1996 |
33 | 47 | M | 183788 | BELHOUT | ATMAN | 1991 |
33 | 47 | M | 183796 | BENOUAHAB | ZINÉDINE | 2000 |
33 | 47 | M | 183787 | BERTAND | DONALD | 1974 |
33 | 47 | M | 180221 | BESSE | LUDOVIC | 1997 |
33 | 47 | M | 185280 | BOULABAT | HAMZA | 2004 |
33 | 47 | M | 183792 | BULIT | LUCAS | 1996 |
33 | 47 | M | 179379 | CHAKOUR | ABDELHAKIM | 1984 |
33 | 47 | M | 180546 | CHOMETON | ADRIEN | 1994 |
33 | 47 | F | 180545 | CHOMETON | ROMANE | 2001 |
33 | 47 | M | 163604 | CLIQUE | ROMAIN | 1995 |
33 | 47 | M | 163592 | CLIQUE | LUCAS | 1999 |
33 | 47 | M | 163588 | DELVORDRE | ERIC | 1979 |
33 | 47 | M | 179382 | FAOUZI | OUALID | 1998 |
33 | 47 | M | 185229 | GARCIA | CEDRIC | 1986 |
33 | 47 | M | 178202 | ISSILAHY | MOUIM | 1984 |
33 | 47 | M | 183791 | KHEZAMI | HÉGIR | 1993 |
33 | 47 | M | 183795 | KIRAKOSSIAN | EDGAR | 2005 |
33 | 47 | M | 182742 | LEBLANC | EDDY | 1974 |
33 | 47 | M | 180222 | LECORNU | CHLOÉ | 2003 |
33 | 47 | M | 182741 | LENFANT | GILBERT | 1981 |
33 | 47 | F | 182740 | LENGLET | JULIE | 1996 |
33 | 47 | M | 185277 | LUU | NATHAN | 1999 |
33 | 47 | M | 185283 | MANCER | KARIM | 1985 |
33 | 47 | M | 185279 | METTIER | JULIEN | 1999 |
33 | 47 | M | 185278 | METTIER | FABIAN | 2003 |
33 | 47 | M | 185479 | MORELLO | ANDRE | 1990 |
33 | 47 | M | 183789 | MWAYEMBE | SOFIAN | 1985 |
33 | 47 | M | 171595 | NACER | MAHIR | 1999 |
33 | 47 | M | 171123 | OUAZAF | SOUFIANE | 1991 |
33 | 47 | F | 185677 | PAYET | LISIANE | 1995 |
33 | 47 | F | 183794 | PEYRANI | TITIANE | 1997 |
33 | 47 | M | 185478 | REHALAHLA | RABAH | 1989 |
33 | 47 | M | 174559 | REY PALOMO | ALEXIS | 1997 |
33 | 47 | M | 176985 | REY PALOMO | DENNYS | 2002 |
33 | 47 | M | 176984 | REY PALOMO | MATHYS | 2000 |
33 | 47 | M | 163601 | RIMBAULT | KEVIN | 1988 |
33 | 47 | M | 185281 | RUIZ | REMY | 1999 |
33 | 47 | M | 163600 | SAIDI | WILLIAM | 1991 |
33 | 47 | M | 185282 | SELLAME | OMAR | 1988 |
33 | 47 | F | 174658 | SERY | AUDREY | 1987 |
33 | 47 | M | 183790 | VAN DE HEL | JOHAN | 1987 |
33 | 47 | F | 163599 | VARNIER | ANA-MARIA | 1962 |
33 | 47 | M | 163598 | VARNIER | WILLIAM | 1984 |
33 | 47 | M | 163574 | VARNIER | MICHEL | 1956 |
33 | 47 | F | 163573 | VARNIER | ADELINE | 1986 |
33 | 47 | M | 163571 | ZIMMER | AXEL | 1997 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : WUSHU BOXING (N° 1528) - DEPT N° 5 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 5 | F | 169710 | ALBANESE | NATHALIE | 1964 |
33 | 5 | M | 185275 | BARRUEL | JOAN | 1997 |
33 | 5 | F | 183297 | BERTOCCHY | EURÉLIE | 1991 |
33 | 5 | M | 169707 | BONNEFONT | BENJAMIN | 1987 |
33 | 5 | M | 183301 | BOUSTIE | ADRIEN | 1994 |
33 | 5 | M | 169708 | CLERET | OLIVIER | 1971 |
33 | 5 | M | 185276 | EYRAUD | JOHAN | 1993 |
33 | 5 | M | 183287 | JACQUETIN | RAPHA L | 1975 |
33 | 5 | F | 183298 | LAMARQUE | MORGANE | 1997 |
33 | 5 | M | 183299 | MARAFICO | MATHIEU | 1998 |
33 | 5 | F | 183294 | MORELLO | SAMANTHA | 1995 |
33 | 5 | M | 169706 | PEYRET | PIERRE | 1958 |
33 | 5 | M | 185274 | RICARD | CEDRIC | 1997 |
33 | 5 | M | 169709 | SABATIER | JEAN-CHARLES | 1963 |
33 | 5 | M | 183284 | SERRE | ADRIEN | 1998 |
33 | 5 | M | 183300 | SIMON | BRICE | 1998 |
33 | 5 | F | 183302 | VINCENT | PRISCA | 1997 |
33 | 5 | F | 183291 | VOLPE | IRÈNE | 1982 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : PIED DE RING AS.K.B. BRIEY (N° 1515) - DEPT N° 54 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ARTS MARTIAUX JARNY (N° 1535) - DEPT N° 54 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : COMPUG KICK BOXING CLUB ERROUVILLE (N° 1577) - DEPT N° 54 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 54 | F | 186922 | CHARLIER | CATHY | 1970 |
33 | 54 | M | 186918 | DA SILVA | JIMMY | 1994 |
33 | 54 | M | 186920 | DE ANGELIS | JONATHAN | 1996 |
33 | 54 | M | 186919 | DEISS | YOANN | 1992 |
33 | 54 | F | 186917 | MAZZICHI | MELANIE | 1995 |
33 | 54 | M | 186915 | MENIL | JEAN JAQUES | 1973 |
33 | 54 | M | 186921 | POLI | DYLAN | 1995 |
33 | 54 | M | 186916 | REPUSSEAN | WILLY | 1980 |
33 | 54 | M | 178711 | TRIKIC | MICKAEL | 1993 |
33 | 54 | M | 169734 | VALERIO | VITO | 1971 |
33 | 54 | F | 178713 | VAUTRIN | NATHALIE | 1985 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : COMPUG ASS TONIC BOXE (N° 1675) - DEPT N° 57 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 57 | M | 185806 | AIT AMRANE | NEJIB | 1993 |
33 | 57 | M | 185810 | ALLAG | MAHFOUD | 1978 |
33 | 57 | M | 185816 | AUMERSIER | JEAN YVES | 1971 |
33 | 57 | M | 185812 | DISSIEUX | JORDAN | 1994 |
33 | 57 | F | 185813 | DISSIEUX | ALISON | 1994 |
33 | 57 | M | 185808 | HAMADOUCHE | DJELLOUL | 1978 |
33 | 57 | M | 186481 | KIENER | STEVE | 1988 |
33 | 57 | M | 185814 | KINNER | JONATHAN | 1983 |
33 | 57 | M | 185807 | KOBTANE | FLORIAN | 1985 |
33 | 57 | M | 185815 | MENARD | MICHEL | 1960 |
33 | 57 | F | 186482 | MUNOZ | MANON | 1990 |
33 | 57 | M | 185811 | SETAN | CHRISTOPHE | 1975 |
33 | 57 | M | 185809 | SPANAGEL | FRANCOIS | 1978 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : KICK CONTACT SARREGUEMINES (N° 1524) - DEPT N° 57 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 57 | M | 164147 | FLAUDER | SIMON | 1995 |
33 | 57 | M | 164146 | FLAUDER | NATHAN | 1995 |
33 | 57 | F | 164158 | LOCK | MARJORIE | 1980 |
33 | 57 | M | 164148 | NAU | PATRICK | 1991 |
33 | 57 | M | 164152 | TOUSCH | CEDRIC | 1989 |
33 | 57 | M | 164156 | TROCKLE | GILLES | 1972 |
33 | 57 | M | 164150 | WAGNER | GEOFFREY | 1988 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ACADEMIE DES ARTS MARTIAUX ET DES SPORTS DE COMBAT (N° 1611) - DEPT N° 57 |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : U.C.S. KICK BOXING COSNE (N° 1554) - DEPT N° 58 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : TEAM PROKICKS - DRAP (N° 1466) - DEPT N° 6 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : F.K.B. MOUGINS-LE-HAUT (N° 1550) - DEPT N° 6 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : DOJO NEUILLYSIEN (N° 1564) - DEPT N° 60 | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : COMPUG-DRAGON FULL LIEVINOIS (N° 1674) - DEPT N° 62 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 62 | M | 185804 | DEHONDT | JEREMY | 1991 |
33 | 62 | M | 185803 | DUFOREAU | JONATHAN | 1990 |
33 | 62 | M | 185805 | PAERMENTIER | JIMMY | 1998 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : COMPUG-BAPAUME FULL CONTACT TEAM (N° 1673) - DEPT N° 62 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 62 | M | 185797 | BOURGEOIS | SOFIANE | 1992 |
33 | 62 | M | 185794 | CAPELLE | MAXENCE | 1999 |
33 | 62 | M | 185789 | DECANTE | EVAN | 2003 |
33 | 62 | M | 185790 | DECANTE | BRENDAN | 1999 |
33 | 62 | M | 185799 | DECANTE | MICKAEL | 1975 |
33 | 62 | M | 185795 | LACROIX | LOIC | 1998 |
33 | 62 | M | 185801 | LELEU | SEBASTIEN | 1984 |
33 | 62 | M | 185791 | MINCHE | ANTHON | 2003 |
33 | 62 | M | 185792 | MINCHE | BRAYAN | 1998 |
33 | 62 | M | 185800 | QUENTIN | MATHIEU | 1988 |
33 | 62 | M | 185802 | QUINEJURE | GUILLAUME | 1986 |
33 | 62 | M | 185793 | TEMPLEUX | BASTIEN | 1998 |
33 | 62 | F | 185796 | WERBROUCK | MATHILDE | 1996 |
33 | 62 | M | 185798 | WERBROUCK | DENIS | 1971 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : BRASSAC BOXE THAIE (N° 1551) - DEPT N° 63 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : PANCRACE CLERMONT FERRAND (N° 1606) - DEPT N° 63 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : PERFECT MUAY THAI (N° 1561) - DEPT N° 63 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : PANCRACE F.L.E.P PROMAGNAT (N° 1608) - DEPT N° 63 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : BOXING CLUB LE BOULOU (N° 1537) - DEPT N° 66 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : LE PHOENIX ARGELESIEN (N° 1517) - DEPT N° 66 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 66 | M | 185249 | AIT YABOUH | ZAKI | 1995 |
33 | 66 | M | 169063 | BOUQUET | MELVIN | 1999 |
33 | 66 | M | 185248 | CANOVAS | YOANN | 1994 |
33 | 66 | M | 163815 | DAMOU | DJAMAL | 1971 |
33 | 66 | M | 183799 | DAMOU | GHISLAIN | 2000 |
33 | 66 | F | 185252 | FABBRINI | TITIANA | 1993 |
33 | 66 | F | 185251 | FRANCHINI | CHARLENE | 1994 |
33 | 66 | M | 169066 | JAFFRY | THEO | 2000 |
33 | 66 | F | 169065 | JAFFRY | MANON | 1995 |
33 | 66 | F | 169064 | JAFFRY | DORINE | 1997 |
33 | 66 | M | 185250 | JAMBU | VALENTIN | 1989 |
33 | 66 | M | 169057 | LOTFI | SALIM | 2001 |
33 | 66 | M | 185028 | PROCIDA | KEVIN | 1996 |
33 | 66 | M | 174568 | VATINEL | FLORIAN | 1998 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : ASS. PANZA GYMNOTHEQUE (N° 1521) - DEPT N° 67 | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : THAI BOXING ASSOCIATION VOLGELSHEIM (N° 1621) - DEPT N° 68 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------- | | |
| | | | | | |
N° LIGUE | N°DEPT | SEXE | LICENCE | NOM | PRENOM | ANNEE DE NAISSANCE |
33 | 68 | M | 185265 | ABBE | SEBASTIEN | 1976 |
33 | 68 | M | 183267 | AYDIN | YILMAZ | 1998 |
33 | 68 | M | 183272 | AZIDROU | THIBAULT | 1995 |
33 | 68 | M | 179502 | BARTH | LUCAS | 1992 |
33 | 68 | M | 185272 | BOUACHA | YANIS | 2000 |
33 | 68 | M | 185273 | BOUACHA | TARIQ | 1998 |
33 | 68 | M | 183273 | BRENDLE | ADRIEN | 1994 |
33 | 68 | M | 177836 | BRESSON | QUENTIN | 1991 |
33 | 68 | M | 177835 | CHEVASSU | JOAN | 1991 |
33 | 68 | M | 177834 | DEJEAN | JEAN LUC | 1961 |
33 | 68 | M | 177833 | DEMANGEAT | JEROME | 1990 |
33 | 68 | M | 183255 | DEVOYE | DONOVAN | 1996 |
33 | 68 | M | 183254 | DEVOYE | DAMIEN | 1972 |
33 | 68 | M | 183253 | DIEGO | ANTOINE | 1999 |
33 | 68 | M | 183259 | DOMINGUEZ | CYRIL | 1994 |
33 | 68 | F | 179656 | ENGASSER | AMANDINE | 1993 |
33 | 68 | M | 183265 | FOURNIER | MARC-FÉLIX | 1997 |
33 | 68 | M | 185263 | FRITZ | KEVIN | 1995 |
33 | 68 | M | 185270 | FRITZ | JUSTIN | 1999 |
33 | 68 | M | 185269 | FRITZ | JASON | 1997 |
33 | 68 | M | 183261 | GAUER | LO C | 1992 |
33 | 68 | M | 183264 | HACOT | GUILLAUME | 1989 |
33 | 68 | M | 183260 | HAMED | DJIDEL-MILOUD | 1975 |
33 | 68 | M | 185267 | HERNANDEZ | MAXIME | 1995 |
33 | 68 | M | 179513 | HILDWEIN | JONATHAN | 1996 |
33 | 68 | M | 185268 | KACHLER | ANTOINE | 1995 |
33 | 68 | M | 179511 | LABARRE | JOSEPH | 1975 |
33 | 68 | M | 179501 | LERMAN | LUCAS | 1992 |
33 | 68 | M | 183258 | LICHTLE | STEVE | 1977 |
33 | 68 | M | 179510 | LOOS | GUILLAUM | 1991 |
33 | 68 | M | 185264 | MAIKIELLO | REMY | 1997 |
33 | 68 | M | 183268 | MARCHAL | THIERRY | 1964 |
33 | 68 | M | 183252 | METTER | FLORIAN | 1994 |
33 | 68 | M | 185262 | MURAT | MAXIMILIEN | 1984 |
33 | 68 | M | 177823 | REBEYNOLLE | FLORIAN | 1992 |
33 | 68 | M | 183274 | REICHENBACH | STEPHANE | 1994 |
33 | 68 | M | 183283 | RENARD | MICHEL | 1980 |
33 | 68 | M | 185271 | RITZRNTHALER | GAEL | 2000 |
33 | 68 | M | 179505 | RITZRNTHALER | THIERRY | 1967 |
33 | 68 | F | 183256 | RITZRNTHALER | CHRISTELLE | 1979 |
33 | 68 | M | 183251 | SCHMIT | GRÉGORYAN | 1991 |
33 | 68 | M | 185266 | SCHMITT | JORDAN | 1994 |
33 | 68 | M | 179508 | SCHMITZ | JULIEN | 1992 |
33 | 68 | M | 183269 | SEIDNER | JOHANN | 1991 |
33 | 68 | M | 183263 | SIEBER | CÉDRIC | 1978 |
33 | 68 | M | 183262 | SPATZ | PIERRE-LOUIS | 1994 |
33 | 68 | M | 183271 | STOERKLER | JÉRÉMY | 1995 |
33 | 68 | M | 183266 | VYPLASIL | VINCENT | 1982 |
33 | 68 | M | 177828 | WOLFF | REMY | 1958 |
33 | 68 | F | 177826 | WOLFF | LUCIE | 1990 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| | | | | | |
CLUB : FULL CONTACT FEYZIN (N° 1617) - DEPT N° 69 | | |
